Produkt |
| Producent | HP |
| Rodzina produktu | EliteOne |
| Seria produktu | EliteOne 870 |
| Model produktu | EliteOne 870 G9 |
| Kod producenta (MPN) | 7B163EA |
| Klasa produktu | Komputer All-in-One |
| Przeznaczenie | Biznes |
Matryca |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Przekątna matrycy | 27'' |
| Standard matrycy | QHD |
| Rozdzielczość matrycy | 2560 x 1440 |
| Powłoka matrycy | Przeciwodblaskowa |
| Technologia ekranu | IPS |
| Jasność matrycy | 250 nit |
Procesor |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ i5 |
| Model procesora | Core™ i5-13500 |
| Liczba rdzeni procesora | czternaście |
| Liczba rdzeni performance | sześć |
| Liczba rdzeni efficient | osiem |
| Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 4,8 GHz |
| Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,5 GHz |
| Pamięć cache procesora | 24 MB |
Pamięć RAM |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
| Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 1 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 64 GB |
| Częstotliwość pamięci RAM | 4800 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR5 |
Dysk |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4) |
| Wolne sloty | 2x M.2 (PCIe) |
Karta graficzna |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | UHD Graphics 770 |
| Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6E (802.11 ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
Interfejsy WE/WY |
| HDMI | 1 szt - HDMI 1.4 |
| Display Port | 1 szt - DP 1.4 |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt (tylny panel) |
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 szt (boczny panel), 2 szt (tylny panel) |
| USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 1 szt (tylny panel) |
| USB 3.2 Gen 2x2 typ C (20 Gbps) | 1 szt (boczny panel) |
| RJ-45 [LAN] | 1 szt |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc głośników | 2,5 W |
| Producent głośników | Bang & Olufsen |
| Kamera | 16 Mpix + IR |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
System operacyjny |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu | 64 bit |
| Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Zabezpieczenia |
| Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak, Noble |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Zasilanie |
| Moc zasilacza | 240 W |
| Sprawność zasilacza | 92 % |
Gwarancja |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | On-Site (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne |
| Regulacja wysokości (height adjustment) | Tak |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Certyfikaty | ENERGY STAR®, EPEAT®, MIL-STD-810H, TCO Certified |
| Kolor obudowy | Srebrny |
| Typ stojaka | Monitor stand |
| Waga produktu | 18,40 kg |
| Wysokość (mm) | 600 |
| Szerokość (mm) | 614 |
| Głębokość (mm) | 247 |
Uwagi |
| Klawiatura w zestawie | Bezprzewodowa |
| Mysz w zestawie | Bezprzewodowa |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami |
| Dane producenta | HP Inc.; 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, United States; Phone:+ 1 650-857-1501 |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | HP REG 23010; 08028 Barcelona, Spain; Email contact: [email protected] |