Komputer Dell Optiplex SFF i3-13100 16GB 500SSD W11Pro
Ostatnia cena
2545.00 zł
Profit + dla Firm Sprawdź wszystkie korzyści
Centrum pomocy Pobierz
PDF
ID Produktu:
109014
109014
Ostatnia cena
2 545,00 zł
netto: 2 069,11 zł
Produkt wycofany ze sprzedaży
Finansowanie dla firm Dowiedz się więcej
Dell Technologies Platinum Partner - Certyfikowani Inżynierowie Dlaczego warto kupować u Autoryzowanego Partnera
Sprawdź inne produkty w kategorii Komputery
KomputerySpecyfikacja techniczna Dell Optiplex 7010 SFF N002O7010SFFEMEA_VP
Produkt | |
| Producent | Dell |
| Rodzina produktu | Optiplex |
| Seria produktu | Optiplex 7000 |
| Model produktu | Optiplex 7010 SFF |
| Kod producenta (MPN) | N002O7010SFFEMEA_VP |
| Klasa produktu | Komputer stacjonarny |
| Przeznaczenie | Biznes |
Procesor | |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ i3 |
| Model procesora | Core™ i3-13100 |
| Liczba rdzeni procesora | cztery |
| Taktowanie rdzeni procesora | 3,4 GHz |
| Taktowanie trybu turbo procesora | 4,5 GHz |
| Pamięć cache procesora | 12 MB |
Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
| Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 0 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 64 GB |
| Częstotliwość pamięci RAM | 3200 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SDRAM DDR4 nonECC |
Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 500 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe) |
Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | UHD Graphics 730 |
| Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt - HDMI 1.4b |
| Display Port | 1 szt - DP 1.4a |
| USB 2.0 (480 Mbps) | 2 szt (przedni panel), 2 szt (tylny panel) |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt (przedni panel), 2 szt (tylny panel) |
| RJ-45 [LAN] | 1 szt |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
Sloty / Złącza | |
| Ilość slotów PCI-E x16 | 1 szt |
| Ilość wolnych slotów PCI-E x16 | 1 szt |
| Ilość slotów PCI-E x1 | 1 szt |
| Ilość wolnych slotów PCI-E x1 | 1 szt |
Wnęki / Kieszenie | |
| Ilość wolnych wew. kieszeni 2,5 | 2 szt |
System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu | 64 bit |
| Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Zabezpieczenia | |
| Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Zasilanie | |
| Moc zasilacza | 180 W |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta / Sprzedawcy |
| Rodzaj gwarancji | Pro Support (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
| Typ obudowy | SFF [small form factor-micro tower] |
| Materiał wykonania obudowy | Metal, Tworzywa sztuczne |
| Certyfikaty | ENERGY STAR®, EPEAT™ Silver |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Waga produktu | 3,68 kg |
| Wysokość (mm) | 290 |
| Szerokość (mm) | 93 |
| Głębokość (mm) | 293 |
Uwagi | |
| Klawiatura w zestawie | Przewodowa |
| Mysz w zestawie | Przewodowa |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | Dell Inc.; 1 Dell Way, Round Rock, TX 78682, US |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Dell Sp. z o.o.; ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa, PL |