Matryce w standardzie OLED oferują najwierniejsze odwzorowanie kolorów, do 100% DCI-P3, sprawiając, że czerń jest doskonale czarna, a kolory posiadają wyjątkowy kontrast oraz nasycenie. Dodatkowo matryce te są bardziej energooszczędne w porównaniu do technologii IPS, co może wpłynąć korzystnie na czas pracy na baterii urządzenia.
Obawy występujące przy rozważaniu zakupu laptopa z matrycą OLED to najczęściej niesławny problem wypalania ekranu. Jednak technologia ta ewoluowała i stała się o wiele bardziej bezawaryjna niż dotychczas. Laptopy Asus Lumina OLED wyposażono w mechanizm OLED Care opracowany z myślą o zapobieganiu degradacji matrycy. Technologie przygotowane z myślą o ochronie ekranu to:
Skorzystaj z ekskluzywnie zaprojektowanej aplikacji MyAsus dla twojego komputera i uzyskaj dostęp do wszystkiego w jednym miejscu. Od zarządzania i personalizacji systemu, przez aktualizacje oprogramowania oraz optymalizację wydajności, do łatwego i szybkiego kontaktu ze wsparciem firmy Asus. Dodatkowo zyskujesz dostęp do ASUS Promotions, gdzie możesz skorzystać z ogromnej biblioteki promocji na popularne aplikacje i inne oferty. Dzięki aplikacji Link to MyASUS możesz także zsynchronizować swój smartfon z komputerem i uzyskać dostęp do plików, zdjęć i wideo. Pozwoli ona również prowadzić rozmowy telefoniczne z poziomu głośników oraz mikrofonu komputera i uzyskać dostęp do pulpitu zdalnego twojego laptopa.
Produkt | |
| Producent | ASUS |
| Rodzina produktu | VivoBook |
| Seria produktu | VivoBook S |
| Model produktu | Vivobook S 14 Flip OLED TP3402VA |
| Kod producenta (MPN) | TP3402VA-KN346W |
| Klasa produktu | 2w1 Laptop i tablet |
| Przeznaczenie | Uniwersalne |
Procesor | |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ i5 |
| Model procesora | Core™ i5-1335U |
| Liczba rdzeni procesora | dziesięć |
| Liczba rdzeni performance | dwa |
| Liczba rdzeni efficient | osiem |
| Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 4,6 GHz |
| Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,4 GHz |
| Pamięć cache procesora | 12 MB |
Matryca | |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Przekątna matrycy | 14'' |
| Standard matrycy | 2,8K |
| Rozdzielczość matrycy | 2880 x 1800 |
| Powłoka matrycy | Błyszcząca |
| Technologia ekranu | OLED |
| Jasność matrycy | 500 nit |
| Kontrast | 1000000:1 |
| Pokrycie palety barw | 100% DCI-P3 |
| Obsługiwany standard HDR | HDR True Black 500 |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 90 Hz |
Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 1 |
| Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 0 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 16 GB |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 1000 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe) |
Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | UHD Graphics |
| Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6E (802.11 ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 TMDS |
| USB 2.0 (480 Mbps) | 1 szt |
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 szt |
| USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Kamera | 2,0 Mpix |
| Przesłona kamery | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Home |
| Architektura systemu | 64 bit |
| Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator | |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Ilość komór baterii | 3 komorowa |
| Pojemność baterii | 70 Wh |
| Moc zasilacza | 65 W |
Zabezpieczenia | |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Aluminium, Tworzywa sztuczne |
| Wzmocniona konstrukcja | Tak |
| Certyfikaty | ENERGY STAR® 8.0, MIL-STD-810H, REACH, RoHS |
| Kolor obudowy | Srebrny |
| Kolor pokrywy | Srebrny |
| Kolor klawiatury | Srebrny |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,50 kg |
| Wysokość (mm) | 19 |
| Szerokość (mm) | 313 |
| Głębokość (mm) | 228 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | ASUS Global PTE. LTD.; 10 Changi Business Park Central 2, 486030 Singapore, SG; [email protected] |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | ASUS COMPUTER GmbH; HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |