
Sprawdź inne produkty w kategorii Laptopy
LaptopyMatryce w standardzie OLED oferują najwierniejsze odwzorowanie kolorów, do 100% DCI-P3, sprawiając, że czerń jest doskonale czarna, a kolory posiadają wyjątkowy kontrast oraz nasycenie. Dodatkowo matryce te są bardziej energooszczędne w porównaniu do technologii IPS, co może wpłynąć korzystnie na czas pracy na baterii urządzenia.
Obawy występujące przy rozważaniu zakupu laptopa z matrycą OLED to najczęściej niesławny problem wypalania ekranu. Jednak technologia ta ewoluowała i stała się o wiele bardziej bezawaryjna niż dotychczas. Laptopy Asus Lumina OLED wyposażono w mechanizm OLED Care opracowany z myślą o zapobieganiu degradacji matrycy. Technologie przygotowane z myślą o ochronie ekranu to:
Skorzystaj z ekskluzywnie zaprojektowanej aplikacji MyAsus dla twojego komputera i uzyskaj dostęp do wszystkiego w jednym miejscu. Od zarządzania i personalizacji systemu, przez aktualizacje oprogramowania oraz optymalizację wydajności, do łatwego i szybkiego kontaktu ze wsparciem firmy Asus. Dodatkowo zyskujesz dostęp do ASUS Promotions, gdzie możesz skorzystać z ogromnej biblioteki promocji na popularne aplikacje i inne oferty. Dzięki aplikacji Link to MyASUS możesz także zsynchronizować swój smartfon z komputerem i uzyskać dostęp do plików, zdjęć i wideo. Pozwoli ona również prowadzić rozmowy telefoniczne z poziomu głośników oraz mikrofonu komputera i uzyskać dostęp do pulpitu zdalnego twojego laptopa.
Produkt | |
Producent | ASUS |
Rodzina produktu | VivoBook Pro |
Seria produktu | VivoBook Pro 14 |
Model produktu | VivoBook Pro 14 M3401QC |
P/N produktu | M3401QC-KM147W |
Klasa produktu | Laptop |
Przeznaczenie | Uniwersalne |
Procesor | |
Producent procesora | AMD |
Rodzina procesora | Ryzen™ 7 |
Model procesora | Ryzen™ 7 5800H |
Liczba rdzeni procesora | osiem |
Taktowanie rdzeni procesora | 3,2 GHz |
Taktowanie trybu turbo procesora | 4,4 GHz |
Pamięć cache procesora | 16 MB |
Matryca | |
Przekątna matrycy | 14'' |
Standard matrycy | 2,8K |
Rozdzielczość matrycy | 2880 x 1800 |
Technologia ekranu | OLED |
Jasność matrycy | 600 nit |
Kontrast | 1000000:1 |
Pokrycie palety barw | 100% DCI-P3 |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 90 Hz |
Pamięć RAM | |
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
Ilość slotów pamięci RAM | 0 |
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | Brak |
Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
Dysk | |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 1000 GB |
Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe) |
Karta graficzna | |
Producent karty zintegrowanej | AMD |
Model karty zintegrowanej | Radeon™ Graphics |
Producent karty dedykowanej | NVIDIA® |
Model karty dedykowanej | GeForce RTX 3050 |
Pamięć karty dedykowanej | 4 GB |
Technologia pamięci karty dedykowanej | GDDR6 |
Komunikacja | |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6 (802.11 ax) |
Bluetooth | 5.0 |
Interfejsy WE/WY | |
HDMI | 1 szt - HDMI 1.4 |
USB 2.0 (480 Mbps) | 2 szt |
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 1 szt |
USB 3.2 Gen 1 typ C (5 Gbps) | 1 szt |
Wyjście słuchawkowe | Combo |
Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Ilość głośników | 2 |
Kamera | 0,9 Mpix |
Przesłona kamery | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Home |
Architektura systemu | 64 bit |
Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator | |
Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
Ilość komór baterii | 3 komorowa |
Pojemność baterii | 63 Wh |
Moc zasilacza | 120 W |
Zabezpieczenia | |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Czytnik Smart Card | Nie |
Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
Materiał wykonania obudowy | Aluminium, Tworzywa sztuczne |
Kolor obudowy | Srebrny |
Kolor pokrywy | Srebrny |
Kolor klawiatury | Srebrny |
Kolor ramki matrycy | Czarny |
Waga produktu | 1,45 kg |
Wysokość (mm) | 19 |
Szerokość (mm) | 317 |
Głębokość (mm) | 229 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
Dane producenta | ASUS Global PTE. LTD.; 10 Changi Business Park Central 2, 486030 Singapore, SG; [email protected] |
Osoba odpowiedzialna za produkt | ASUS COMPUTER GmbH; HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |