
Skorzystaj z ekskluzywnie zaprojektowanej aplikacji MyAsus dla twojego komputera i uzyskaj dostęp do wszystkiego w jednym miejscu. Od zarządzania i personalizacji systemu, przez aktualizacje oprogramowania oraz optymalizację wydajności, do łatwego i szybkiego kontaktu ze wsparciem firmy Asus. Dodatkowo zyskujesz dostęp do ASUS Promotions, gdzie możesz skorzystać z ogromnej biblioteki promocji na popularne aplikacje i inne oferty. Dzięki aplikacji Link to MyASUS możesz także zsynchronizować swój smartfon z komputerem i uzyskać dostęp do plików, zdjęć i wideo. Pozwoli ona również prowadzić rozmowy telefoniczne z poziomu głośników oraz mikrofonu komputera i uzyskać dostęp do pulpitu zdalnego twojego laptopa.
Produkt | |
Producent | ASUS |
Rodzina produktu | VivoBook |
Seria produktu | VivoBook S14 |
Model produktu | Vivobook S14 S3407VA |
P/N produktu | S3407VA-LY014 |
Klasa produktu | Laptop |
Przeznaczenie | Uniwersalne |
Procesor | |
Producent procesora | Intel® |
Rodzina procesora | Core™ i5 |
Model procesora | Core™ i5-13420H |
Liczba rdzeni procesora | osiem |
Liczba rdzeni performance | cztery |
Liczba rdzeni efficient | cztery |
Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 4,6 GHz |
Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,4 GHz |
Pamięć cache procesora | 12 MB |
Matryca | |
Przekątna matrycy | 14'' |
Standard matrycy | WUXGA |
Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1200 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Technologia ekranu | IPS |
Jasność matrycy | 300 nit |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
Pamięć RAM | |
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
Ilość slotów pamięci RAM | 1 |
Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 0 |
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 40 GB |
Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR5 |
Dysk | |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4) |
Karta graficzna | |
Producent karty zintegrowanej | Intel |
Model karty zintegrowanej | UHD Graphics |
Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6 (802.11 ax) |
Bluetooth | 5.3 |
Interfejsy WE/WY | |
HDMI | 1 szt - HDMI 1.4 |
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
USB 3.2 Gen 1 typ C (5 Gbps) | 2 szt (z Display Port) |
Wyjście słuchawkowe | Combo |
Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Ilość głośników | 2 |
Kamera | 2,0 Mpix + IR |
Przesłona kamery | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
Wersja systemu operacyjnego | Brak |
Akumulator | |
Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
Ilość komór baterii | 4 komorowa |
Pojemność baterii | 70 Wh |
Moc zasilacza | 65 W |
Zabezpieczenia | |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Czytnik Smart Card | Nie |
Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
Materiał wykonania obudowy | Aluminium, Tworzywa sztuczne |
Wzmocniona konstrukcja | Tak |
Certyfikaty | ENERGY STAR® 8.0, MIL-STD-810H, REACH, RoHS |
Kolor obudowy | Szary |
Kolor pokrywy | Szary |
Kolor klawiatury | Czarny |
Kolor ramki matrycy | Czarny |
Waga produktu | 1,39 kg |
Wysokość (mm) | 18 |
Szerokość (mm) | 315 |
Głębokość (mm) | 223 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
Dane producenta | ASUS Global PTE. LTD.; 10 Changi Business Park Central 2, 486030 Singapore, SG; [email protected] |
Osoba odpowiedzialna za produkt | ASUS COMPUTER GmbH; HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |