asus.com
Czek BLIK o wartości 50zł
Sprawdź inne produkty w kategorii Laptopy
Laptopy
Skorzystaj z ekskluzywnie zaprojektowanej aplikacji MyAsus dla twojego komputera i uzyskaj dostęp do wszystkiego w jednym miejscu. Od zarządzania i personalizacji systemu, przez aktualizacje oprogramowania oraz optymalizację wydajności, do łatwego i szybkiego kontaktu ze wsparciem firmy Asus. Dodatkowo zyskujesz dostęp do ASUS Promotions, gdzie możesz skorzystać z ogromnej biblioteki promocji na popularne aplikacje i inne oferty. Dzięki aplikacji Link to MyASUS możesz także zsynchronizować swój smartfon z komputerem i uzyskać dostęp do plików, zdjęć i wideo. Pozwoli ona również prowadzić rozmowy telefoniczne z poziomu głośników oraz mikrofonu komputera i uzyskać dostęp do pulpitu zdalnego twojego laptopa.
Produkt | |
| Producent | ASUS |
| Rodzina produktu | VivoBook |
| Seria produktu | VivoBook X |
| Model produktu | VivoBook X409FA |
| Kod producenta (MPN) | X409FA-BV635 |
| Klasa produktu | Laptop |
| Przeznaczenie | Uniwersalne |
Procesor | |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ i3 |
| Model procesora | Core™ i3-10110U |
| Liczba rdzeni procesora | dwa |
| Taktowanie rdzeni procesora | 2,1 GHz |
| Taktowanie trybu turbo procesora | 4,1 GHz |
| Pamięć cache procesora | 4 MB |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 14'' |
| Standard matrycy | HD |
| Rozdzielczość matrycy | 1366 x 768 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Jasność matrycy | 200 nit |
Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 4 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 1 |
| Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 1 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 20 GB |
| Częstotliwość pamięci RAM | 2666 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 256 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe) |
Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | UHD Graphics |
| Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.1 |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt |
| USB 2.0 (480 Mbps) | 2 szt |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 1 szt |
| USB 3.2 Gen 1 typ C (5 Gbps) | 1 szt |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Kamera | 0,3 Mpix |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Formaty kart obsługiwane przez czytnik | microSD |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Nie |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Brak |
Akumulator | |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Ilość komór baterii | 2 komorowa |
| Pojemność baterii | 32 Wh |
Zabezpieczenia | |
| Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Kolor obudowy | Szary |
| Kolor pokrywy | Szary |
| Kolor klawiatury | Czarny |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,60 kg |
| Wysokość (mm) | 23 |
| Szerokość (mm) | 325 |
| Głębokość (mm) | 216 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | ASUS Global PTE. LTD.; 10 Changi Business Park Central 2, 486030 Singapore, SG; [email protected] |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | ASUS COMPUTER GmbH; HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |