Skorzystaj z ekskluzywnie zaprojektowanej aplikacji MyAsus dla twojego komputera i uzyskaj dostęp do wszystkiego w jednym miejscu. Od zarządzania i personalizacji systemu, przez aktualizacje oprogramowania oraz optymalizację wydajności, do łatwego i szybkiego kontaktu ze wsparciem firmy Asus. Dodatkowo zyskujesz dostęp do ASUS Promotions, gdzie możesz skorzystać z ogromnej biblioteki promocji na popularne aplikacje i inne oferty. Dzięki aplikacji Link to MyASUS możesz także zsynchronizować swój smartfon z komputerem i uzyskać dostęp do plików, zdjęć i wideo. Pozwoli ona również prowadzić rozmowy telefoniczne z poziomu głośników oraz mikrofonu komputera i uzyskać dostęp do pulpitu zdalnego twojego laptopa.
Produkt | |
Producent | ASUS |
Rodzina produktu | Zenbook |
Seria produktu | Zenbook 14 |
Model produktu | Zenbook 14 UX3402ZA |
P/N produktu | UX3402ZA-KP374W |
Klasa produktu | Laptop |
Przeznaczenie | Uniwersalne |
Platforma | Intel® Evo™ |
Procesor | |
Producent procesora | Intel® |
Rodzina procesora | Core™ i5 |
Model procesora | Core™ i5-1240P |
Liczba rdzeni procesora | dwanaście |
Liczba rdzeni performance | cztery |
Liczba rdzeni efficient | osiem |
Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 4,4 GHz |
Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,3 GHz |
Pamięć cache procesora | 12 MB |
Matryca | |
Przekątna matrycy | 14'' |
Standard matrycy | WQXGA |
Rozdzielczość matrycy | 2560 x 1600 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Technologia ekranu | IPS |
Jasność matrycy | 400 nit |
Pokrycie palety barw | 100% sRGB |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
Pamięć RAM | |
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
Ilość slotów pamięci RAM | 0 |
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | Brak |
Technologia wykonania pamięci RAM | LPDDR5 |
Dysk | |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe) |
Karta graficzna | |
Producent karty zintegrowanej | Intel |
Model karty zintegrowanej | Iris Xe Graphics |
Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6E (802.11 ax) |
Bluetooth | 5.3 |
Interfejsy WE/WY | |
HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 TMDS |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 szt |
Thunderbolt | 2 szt - Thunderbolt 4 (z Display Port) |
Wyjście słuchawkowe | Combo |
Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Ilość głośników | 1 |
Producent głośników | Harman Kardon |
Kamera | 2,0 Mpix |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Formaty kart obsługiwane przez czytnik | microSD |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Home |
Architektura systemu | 64 bit |
Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator | |
Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
Ilość komór baterii | 4 komorowa |
Pojemność baterii | 75 Wh |
Moc zasilacza | 65 W |
Zabezpieczenia | |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Czytnik Smart Card | Nie |
Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
Materiał wykonania obudowy | Aluminium, Tworzywa sztuczne |
Wzmocniona konstrukcja | Tak |
Certyfikaty | MIL-STD-810H |
Kolor obudowy | Ciemnoniebieski |
Kolor pokrywy | Ciemnoniebieski |
Kolor klawiatury | Czarny |
Kolor ramki matrycy | Czarny |
Waga produktu | 1,35 kg |
Wysokość (mm) | 17 |
Szerokość (mm) | 314 |
Głębokość (mm) | 221 |
Uwagi | |
Dodatkowe informacje | Panel numeryczny klawiatury jest zintegrowany z touchpad-em. |
Wyposażenie | Pokrowiec |