asus.com
Czek BLIK o wartości 50zł
Matryce w standardzie OLED oferują najwierniejsze odwzorowanie kolorów, do 100% DCI-P3, sprawiając, że czerń jest doskonale czarna, a kolory posiadają wyjątkowy kontrast oraz nasycenie. Dodatkowo matryce te są bardziej energooszczędne w porównaniu do technologii IPS, co może wpłynąć korzystnie na czas pracy na baterii urządzenia.
Obawy występujące przy rozważaniu zakupu laptopa z matrycą OLED to najczęściej niesławny problem wypalania ekranu. Jednak technologia ta ewoluowała i stała się o wiele bardziej bezawaryjna niż dotychczas. Laptopy Asus Lumina OLED wyposażono w mechanizm OLED Care opracowany z myślą o zapobieganiu degradacji matrycy. Technologie przygotowane z myślą o ochronie ekranu to:
Skorzystaj z ekskluzywnie zaprojektowanej aplikacji MyAsus dla twojego komputera i uzyskaj dostęp do wszystkiego w jednym miejscu. Od zarządzania i personalizacji systemu, przez aktualizacje oprogramowania oraz optymalizację wydajności, do łatwego i szybkiego kontaktu ze wsparciem firmy Asus. Dodatkowo zyskujesz dostęp do ASUS Promotions, gdzie możesz skorzystać z ogromnej biblioteki promocji na popularne aplikacje i inne oferty. Dzięki aplikacji Link to MyASUS możesz także zsynchronizować swój smartfon z komputerem i uzyskać dostęp do plików, zdjęć i wideo. Pozwoli ona również prowadzić rozmowy telefoniczne z poziomu głośników oraz mikrofonu komputera i uzyskać dostęp do pulpitu zdalnego twojego laptopa.
Produkt | |
| Producent | ASUS |
| Rodzina produktu | Zenbook |
| Seria produktu | ZenBook Pro 16 |
| Model produktu | Zenbook Pro 16X OLED UX7602ZM |
| Kod producenta (MPN) | UX7602ZM-ME136X |
| Klasa produktu | Laptop |
| Przeznaczenie | Biznes |
Procesor | |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ i9 |
| Model procesora | Core™ i9-12900H |
| Liczba rdzeni procesora | czternaście |
| Liczba rdzeni performance | sześć |
| Liczba rdzeni efficient | osiem |
| Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 5,0 GHz |
| Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,8 GHz |
| Pamięć cache procesora | 24 MB |
Matryca | |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Przekątna matrycy | 16'' |
| Standard matrycy | UHD (4K) |
| Rozdzielczość matrycy | 3840 x 2400 |
| Powłoka matrycy | Błyszcząca |
| Technologia ekranu | OLED |
| Jasność matrycy | 550 nit |
| Kontrast | 1000000:1 |
| Pokrycie palety barw | 100% DCI-P3 |
| Obsługiwany standard HDR | HDR True Black 500 |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 32 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 0 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | Brak |
| Technologia wykonania pamięci RAM | LPDDR5 |
Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 1000 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4) |
Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | Iris Xe Graphics |
| Producent karty dedykowanej | NVIDIA® |
| Model karty dedykowanej | GeForce RTX 3060 |
| Pamięć karty dedykowanej | 6 GB |
| Technologia pamięci karty dedykowanej | GDDR6 |
Komunikacja | |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6E (802.11 ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 FRL |
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 szt |
| Thunderbolt | 2 szt - Thunderbolt 4 (z Display Port) |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 4 |
| Kamera | 2,0 Mpix + IR |
| Przesłona kamery | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Formaty kart obsługiwane przez czytnik | SD |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak - oddzielne podświetlanie RGB każdego klawisza |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu | 64 bit |
| Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator | |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Ilość komór baterii | 6-cio komorowa |
| Pojemność baterii | 96 Wh |
| Moc zasilacza | 200 W |
Zabezpieczenia | |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Aluminium, Tworzywa sztuczne |
| Wzmocniona konstrukcja | Tak |
| Certyfikaty | MIL-STD-810H |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Kolor pokrywy | Czarny |
| Kolor klawiatury | Czarny |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 2,40 kg |
| Wysokość (mm) | 18 |
| Szerokość (mm) | 355 |
| Głębokość (mm) | 251 |
Uwagi | |
| Dodatkowe informacje | Panel numeryczny klawiatury jest zintegrowany z touchpad-em. |
| Wyposażenie | Adapter USB-A - RJ-45 Stylus Pen |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | ASUS Global PTE. LTD.; 10 Changi Business Park Central 2, 486030 Singapore, SG; [email protected] |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | ASUS COMPUTER GmbH; HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |