Laptop Dell Alienware m16 R1 16R1-8386 i9-13900HX 16" FHD+ 480Hz 64GB 2000SSD RTX4080 DLSS 3 W11
Ostatnia cena
21999.00 zł
Profit + dla Firm Sprawdź wszystkie korzyści
Centrum pomocy Pobierz
PDF
ID Produktu:
96126
96126
Ostatnia cena
21 999,00 zł
netto: 17 885,37 zł
Produkt wycofany ze sprzedaży
Finansowanie dla firm Dowiedz się więcej
Dell Technologies Platinum Partner - Certyfikowani Inżynierowie Dlaczego warto kupować u Autoryzowanego Partnera
Sprawdź inne produkty w kategorii Laptopy
LaptopyOmówienie Dell Alienware m16 R1 16R1-8386
Absolutnie najlepsza platforma dla graczy i twórców
Oparta na GeForce RTX z serii 40

Nowe multiprocesory strumieniowe
- Nawet dwukrotnie wyższa wydajność i energooszczędność
Rdzenie Tensor czwartej generacji
- Nawet dwukrotnie wyższa wydajność SI
Rdzenie RT trzeciej generacji
- Nawet dwukrotnie wyższa wydajność ray tracingu

Najnowocześniejsze układy graficzne
Architektura NVIDIA Ada Lovelace

Realistyczna i wciągająca grafika
Rdzenie dedykowane ray tracingowi

Wydajność akcelerowana SI
NVIDIA DLSS 3

Responsywność, która daje wygraną
Platforma NVIDIA Reflex o niskich opóźnieniach

Stworzone z myślą o strumieniowaniu
Enkoder NVIDIA

Głos i wideo wzbogacone SI
Aplikacja NVIDIA Broadcast

Podkręć swoją kreatywność
NVIDIA Studio

Wydajność i niezawodność
Sterowniki Game Ready oraz Studio
Specyfikacja techniczna Dell Alienware m16 R1 16R1-8386
Produkt | |
| Producent | Dell |
| Rodzina produktu | ALIENWARE |
| Seria produktu | ALIENWARE M |
| Model produktu | Alienware m16 R1 |
| Kod producenta (MPN) | 16R1-8386 |
| Klasa produktu | Laptop |
| Przeznaczenie | Gaming |
Procesor | |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ i9 |
| Model procesora | Core™ i9-13900HX |
| Liczba rdzeni procesora | dwadzieścia cztery |
| Liczba rdzeni performance | osiem |
| Liczba rdzeni efficient | szesnaście |
| Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 5,4 GHz |
| Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,9 GHz |
| Pamięć cache procesora | 36 MB |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 16'' |
| Standard matrycy | WUXGA |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1200 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | IPS |
| Jasność matrycy | 300 nit |
| Kontrast | 1000:1 |
| Pokrycie palety barw | 100% DCI-P3 |
| Obsługiwane technologie | Adaptive Sync, NVIDIA® G-SYNC® |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 480 Hz |
Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 64 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
| Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 0 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 64 GB |
| Częstotliwość pamięci RAM | 4800 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR5 |
Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 2000 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4) |
Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | UHD Graphics |
| Producent karty dedykowanej | NVIDIA® |
| Model karty dedykowanej | GeForce RTX 4080 |
| Pamięć karty dedykowanej | 12 GB |
| Technologia pamięci karty dedykowanej | GDDR6 |
Komunikacja | |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000/2500 Mbps |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6E (802.11 ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 |
| Display Port | 1 szt mini Display Port |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
| Thunderbolt | 2 szt - Thunderbolt 4 |
| RJ-45 [LAN] | 1 szt (2,5Gbps) |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Kamera | 2,0 Mpix + IR |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Formaty kart obsługiwane przez czytnik | SD, SDHC, SDXC |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie RGB |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Home |
| Architektura systemu | 64 bit |
| Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator | |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Ilość komór baterii | 6-cio komorowa |
| Pojemność baterii | 86 Wh |
Zabezpieczenia | |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Pro Support (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Aluminium, Tworzywa sztuczne |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Kolor pokrywy | Czarny |
| Kolor klawiatury | Czarny |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 3,30 kg |
| Wysokość (mm) | 23 |
| Szerokość (mm) | 369 |
| Głębokość (mm) | 290 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | Dell Inc.; 1 Dell Way, Round Rock, TX 78682, US |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Dell Sp. z o.o.; ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa, PL |