Sprawdź inne produkty w kategorii Laptopy
Laptopy
Komputery Precision 3550 zostały stworzone z myślą o mobilnych użytkownikach, których głównym wymogiem jest podstawowa obsługa projektów CAD 2D/3D. Oznacza to w takim wypadku architektów (zarówno obecnych, jak i przyszłych), ale stacja może także funkcjonować jako narzędzie pracy dla osób, które generalnie wymagają większej mocy obliczeniowej. Uzyskane certyfikacje ISV potwierdzają użytkownikowi, że to narzędzie pracy spełni wszystkie jego potrzeby. Oprogramowanie Dell Optimizer for Precision dostosuje ustawienia w trakcie pracy, aby wspomóc w bezproblemowym realizowaniu zadań i projektów.
Produkt | |
| Producent | Dell |
| Rodzina produktu | Precision |
| Seria produktu | Precision 3000 |
| Model produktu | Precision 3550 |
| Kod producenta (MPN) | 1016491357237 |
| Klasa produktu | Mobilna stacja robocza |
| Przeznaczenie | Biznes |
Procesor | |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ i7 |
| Model procesora | Core™ i7-10610U |
| Liczba rdzeni procesora | cztery |
| Taktowanie rdzeni procesora | 1,8 GHz |
| Taktowanie trybu turbo procesora | 4,9 GHz |
| Pamięć cache procesora | 8 MB |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 15,6'' |
| Standard matrycy | Full HD |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | IPS |
Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 32 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
| Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 0 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 32 GB |
| Częstotliwość pamięci RAM | 2666 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | UHD Graphics |
| Producent karty dedykowanej | NVIDIA® |
| Model karty dedykowanej | Quadro P520 |
| Pamięć karty dedykowanej | 2 GB |
Komunikacja | |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 3 szt |
| USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
| RJ-45 [LAN] | 1 szt |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Kamera | 0,9 Mpix |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
| Panel numeryczny klawiatury | Tak |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 10 Pro |
| Architektura systemu | 64 bit |
Akumulator | |
| Pojemność baterii | Brak danych |
Zabezpieczenia | |
| Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak, Noble |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart Card | Tak |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Kolor obudowy | Srebrny |
| Kolor pokrywy | Srebrny |
| Kolor klawiatury | Czarny |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,86 kg |
| Wysokość (mm) | 15 |
| Szerokość (mm) | 359 |
| Głębokość (mm) | 236 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | Dell Inc.; 1 Dell Way, Round Rock, TX 78682, US |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Dell Sp. z o.o.; ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa, PL |