Laptop Dell Precision 3560 1001790025222 i7-1165G7/15,6FHD/32GB/2x2000SSD/Int/Linux
Profit + dla Firm Sprawdź wszystkie korzyści
Centrum pomocy Pobierz
PDF
ID Produktu:
72479
72479
Produkt wycofany ze sprzedaży
Finansowanie dla firm Dowiedz się więcej
Dell Technologies Platinum Partner - Certyfikowani Inżynierowie Dlaczego warto kupować u Autoryzowanego Partnera
Sprawdź inne produkty w kategorii Laptopy
LaptopyOmówienie Dell Precision 3560 1001790025222
Odkryj Precision 3560
Przystępna i wydajna stacja robocza
Precision 3560 to mobilna stacja robocza, którą stworzono w celu spełnienia potrzeb specyficznego grona użytkowników. Idealnie sprawdza się bowiem w zadaniach związanych z przetwarzaniem i kompilacją danych oraz programów. W wypadku modelu z opcjonalną, dedykowaną kartą graficzną, umożliwia on pracę z projektami CAD 2D, a także niektórymi 3D. Ilość uzyskanych certyfikatów ISV świadczy o tym, ze nie są to jedyne przykłady jej wykorzystania w codziennej pracy. Oprogramowanie Dell Optimizer for Precision ma za zadanie utrzymanie stałej, wysokiej wydajności w każdej sytuacji. Dzięki temu Precision 3560 zawsze może dotrzymać kroku swojemu użytkownikowi.
Specyfikacja techniczna Dell Precision 3560 1001790025222
Produkt | |
| Producent | Dell |
| Rodzina produktu | Precision |
| Seria produktu | Precision 3000 |
| Model produktu | Precision 3560 |
| Kod producenta (MPN) | 1001790025222 |
| Klasa produktu | Mobilna stacja robocza |
| Przeznaczenie | Biznes |
Procesor | |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ i7 |
| Model procesora | Core™ i7-1165G7 |
| Liczba rdzeni procesora | cztery |
| Taktowanie rdzeni procesora | 2,8 GHz |
| Taktowanie trybu turbo procesora | 4,7 GHz |
| Pamięć cache procesora | 12 MB |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 15,6'' |
| Standard matrycy | Full HD |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | IPS |
Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 32 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
| Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 0 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 64 GB |
| Częstotliwość pamięci RAM | 3200 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 2 szt |
| Typ dysku | SSD + SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 2000 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe) |
| Pojemność drugiego dysku | 2000 GB |
| Interfejs drugiego dysku | M.2 (PCIe/NVMe) |
Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | Iris Xe Graphics |
| Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6 (802.11 ax) |
| Bluetooth | 5.1 |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
| Thunderbolt | 2 szt - Thunderbolt 4 (z Display Port) |
| RJ-45 [LAN] | 1 szt |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc głośników | 2 W |
| Kamera | 0,9 Mpix |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
| Panel numeryczny klawiatury | Tak |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Linux |
Akumulator | |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Ilość komór baterii | 4 komorowa |
| Pojemność baterii | 63 Wh |
Zabezpieczenia | |
| Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak, Noble |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart Card | Tak |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Kolor obudowy | Szary |
| Kolor pokrywy | Szary |
| Kolor klawiatury | Czarny |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,60 kg |
| Wysokość (mm) | 22 |
| Szerokość (mm) | 358 |
| Głębokość (mm) | 236 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | Dell Inc.; 1 Dell Way, Round Rock, TX 78682, US |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Dell Sp. z o.o.; ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa, PL |