Laptop Dell Pro 14 Essential PV14250 Core 5 120U 14" FHD+ 16GB 512SSD W11Pro National Academic
4739.00 zł
Profit + dla Firm Sprawdź wszystkie korzyści
Centrum pomocy Pobierz
PDF
ID Produktu:
267517
267517
4 739,00 zł
netto: 3 852,85 zł
Na zamówienie Dowiedz się więcej
Darmowa dostawa Dowiedz się więcej
Dell Technologies Platinum Partner - Certyfikowani Inżynierowie Dlaczego warto kupować u Autoryzowanego Partnera
Specyfikacja techniczna Dell Pro 14 Essential PV14250 DEDU.14
Produkt | |
| Producent | Dell |
| Rodzina produktu | Dell Pro |
| Seria produktu | Pro 14 Essential |
| Model produktu | Pro 14 Essential PV14250 |
| Kod producenta (MPN) | DEDU.14 |
| Klasa produktu | Laptop |
| Przeznaczenie | Biznes |
Procesor | |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ 5 |
| Model procesora | Core™ 5 120U |
| Liczba rdzeni procesora | dziesięć |
| Liczba rdzeni performance | dwa |
| Liczba rdzeni efficient | osiem |
| Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 5,0 GHz |
| Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,8 GHz |
| Pamięć cache procesora | 12 MB |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 14'' |
| Standard matrycy | Full HD+ |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1200 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | IPS |
| Jasność matrycy | 300 nit |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
| Częstotliwość pamięci RAM | 5200 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR5 |
Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4 2230) |
Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | Intel® Graphics |
| Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6 (802.11 ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt - HDMI 1.4 |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
| USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc głośników | 2 W |
| Kamera | 2,0 Mpix |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro National Academic |
| Architektura systemu | 64 bit |
Akumulator | |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Moc zasilacza | 65 W |
Zabezpieczenia | |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | On-Site (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji | 60 miesięcy |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Kolor pokrywy | Czarny |
| Kolor klawiatury | Czarny |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,65 kg |
| Wysokość (mm) | 17 |
| Szerokość (mm) | 314 |
| Głębokość (mm) | 226 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | Dell Inc.; 1 Dell Way, Round Rock, TX 78682, US |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Dell Sp. z o.o.; ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa, PL |