Produkt |
Producent | Dell |
Rodzina produktu | Pro |
Model produktu | Pro 16 Plus |
P/N produktu | BTO502_PB16255_EMEA |
Klasa produktu | Laptop |
Przeznaczenie | Biznes |
Procesor |
Producent procesora | AMD |
Rodzina procesora | Ryzen™ 5 |
Model procesora | Ryzen™ 5 220 |
Liczba rdzeni procesora | sześć |
Taktowanie rdzeni procesora | 3,2 GHz |
Taktowanie trybu turbo procesora | 4,9 GHz |
Pamięć cache procesora | 16 MB |
Matryca |
Przekątna matrycy | 16'' |
Standard matrycy | Full HD+ |
Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1200 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Technologia ekranu | IPS |
Jasność matrycy | 300 nit |
Kontrast | 1000:1 |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
Pamięć RAM |
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
Ilość slotów pamięci RAM | 0 |
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | Brak |
Częstotliwość pamięci RAM | 7500 MHz |
Technologia wykonania pamięci RAM | LPDDR5X |
Dysk |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 256 GB |
Karta graficzna |
Producent karty zintegrowanej | AMD |
Model karty zintegrowanej | Radeon™ 740M |
Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 7 (802.11 be) |
Bluetooth | 5.4 |
Interfejsy WE/WY |
HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 TMDS |
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
USB 4 typ C | 2 szt (40Gbps, z Display Port) |
Wyjście słuchawkowe | Combo |
Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia |
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Ilość głośników | 2 |
Moc głośników | 2 W |
Kamera | 2,0 Mpix |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Formaty kart obsługiwane przez czytnik | SD |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące |
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Panel numeryczny klawiatury | Tak |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny |
Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
Architektura systemu | 64 bit |
Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator |
Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
Ilość komór baterii | 3 komorowa |
Zabezpieczenia |
Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak, Noble |
Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Pro Support (Naprawa u klienta) |
Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne |
Materiał wykonania obudowy | Aluminium |
Kolor obudowy | Srebrny |
Kolor pokrywy | Srebrny |
Kolor klawiatury | Czarny |
Kolor ramki matrycy | Czarny |
Waga produktu | 1,86 kg |
Wysokość (mm) | 21 |
Szerokość (mm) | 358 |
Głębokość (mm) | 251 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami |
Dane producenta | Dell Inc.; 1 Dell Way, Round Rock, TX 78682, US |
Osoba odpowiedzialna za produkt | Dell Sp. z o.o.; ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa, PL |