Produkt | |
Producent | Dell |
Rodzina produktu | Vostro |
Seria produktu | Vostro 3000 |
Model produktu | Vostro 3435 |
P/N produktu | N1001VNB3435EMEA01 |
Klasa produktu | Laptop |
Przeznaczenie | Biznes |
Procesor | |
Producent procesora | AMD |
Rodzina procesora | Ryzen™ 5 |
Model procesora | Ryzen™ 5 7530U |
Liczba rdzeni procesora | sześć |
Taktowanie rdzeni procesora | 2,0 GHz |
Taktowanie trybu turbo procesora | 4,5 GHz |
Pamięć cache procesora | 16 MB |
Matryca | |
Przekątna matrycy | 14'' |
Standard matrycy | Full HD |
Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Technologia ekranu | IPS |
Jasność matrycy | 250 nit |
Pamięć RAM | |
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 8 GB |
Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 1 |
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 16 GB |
Częstotliwość pamięci RAM | 3200 MHz |
Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
Dysk | |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
Karta graficzna | |
Producent karty zintegrowanej | AMD |
Model karty zintegrowanej | Radeon™ Graphics |
Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Bluetooth | 5.0 |
Interfejsy WE/WY | |
HDMI | 1 szt - HDMI 1.4 |
USB 2.0 (480 Mbps) | 1 szt |
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 1 szt |
USB 3.2 Gen 1 typ C (5 Gbps) | 1 szt |
RJ-45 [LAN] | 1 szt |
Wyjście słuchawkowe | Combo |
Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Ilość głośników | 2 |
Kamera | 0,9 Mpix |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Formaty kart obsługiwane przez czytnik | SD, SDHC, SDXC |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Tak |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
Architektura systemu | 64 bit |
Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator | |
Ilość komór baterii | 3 komorowa |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Zabezpieczenia | |
Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak, Noble |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Czytnik Smart Card | Nie |
Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Pro Support (Naprawa u klienta) |
Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
Kolor obudowy | Czarny |
Kolor pokrywy | Czarny |
Kolor klawiatury | Czarny |
Kolor ramki matrycy | Czarny |
Waga produktu | 1,50 kg |
Wysokość (mm) | 19 |
Szerokość (mm) | 324 |
Głębokość (mm) | 220 |