W przypadku wymiany dysku zawierającego system operacyjny, dokonujemy jego przeniesienia na nowy nośnik przed wysłaniem komputera.
Wybierz oprogramowanie Microsoft Office lub Microsoft 365 dopasowane do Twoich potrzeb. Porównaj produkty >.
Odkryj Vostro 5402
Laptop Dell Vostro 5402 gwarantuje wydajność i długi czas pracy na baterii, co zawdzięcza między innymi procesorowi Intel jedenastej generacji. Są to najbardziej istotne aspekty, na które zwracają uwagę wszyscy pracownicy mobilni. Dodatkowo w tym przypadku otrzymują też wytrzymałą i stylową obudowę, zabezpieczenia i nowoczesne porty rozszerzeń. Jako potwierdzenie wspomnianej odporności można wskazać pozytywne przejście 14 testów zgodności z normami wojskowymi. Wśród dostępnych zabezpieczeń znajdują się moduł szyfrowania zawartości dysku oraz przesłona kamery, która wspomaga ochronę prywatności w Internecie.
Produkt | |
Producent | Dell |
Rodzina produktu | Vostro |
Seria produktu | Vostro 5000 |
Model produktu | Vostro 5402 |
P/N produktu | N5111VN5402EMEA01_2005 |
Klasa produktu | Laptop |
Przeznaczenie | Biznes |
Procesor | |
Producent procesora | Intel® |
Rodzina procesora | Core i5 |
Model procesora | Core i5-1135G7 |
Liczba rdzeni procesora | cztery |
Taktowanie rdzeni procesora | 2,4 GHz |
Taktowanie trybu turbo procesora | 4,2 GHz |
Pamięć cache procesora | 8 MB |
Matryca | |
Ekran dotykowy | Nie |
Przekątna matrycy | 14,0" |
Standard matrycy | Full HD |
Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Technologia ekranu | WVA |
Pamięć RAM | |
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 8 GB |
Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 1 |
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 32 GB |
Częstotliwość pamięci RAM | 3200 MHz |
Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
Dysk | |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe) |
Karta graficzna | |
Producent karty zintegrowanej | Intel® |
Model karty zintegrowanej | Iris Xe Graphics |
Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
Wbudowany modem | Brak |
Interfejsy WE/WY | |
HDMI | 1 szt |
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
RJ-45 [LAN] | 1 szt |
Wyjście słuchawkowe | Combo |
Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
Napęd optyczny | Brak |
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera | 0,9 Mpix |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Formaty kart obsługiwane przez czytnik | microSD |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Tak |
Panel numeryczny klawiatury | Nie |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
Architektura systemu | 64 bit |
Akumulator | |
Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
Pojemność baterii | Brak danych |
Zabezpieczenia | |
Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak, Noble |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Czytnik Smart Card | Nie |
Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (Naprawa u klienta) |
Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
Właściwości fizyczne | |
Materiał wykonania obudowy | Tworzywo sztuczne |
Kolor obudowy | Czarny |
Kolor pokrywy | Szary |
Kolor klawiatury | Czarny |
Kolor ramki matrycy | Czarny |
Waga produktu | 1,4 kg |
Wysokość (mm) | 18 |
Szerokość (mm) | 321 |
Głębokość (mm) | 216 |