Produkt |
Producent | Dell |
Rodzina produktu | Vostro |
Seria produktu | Vostro 5000 |
Model produktu | Vostro 5502 |
P/N produktu | N6000VN5502EMEA01_2105_W11 |
Klasa produktu | Laptop |
Przeznaczenie | Biznes |
Procesor |
Producent procesora | Intel® |
Rodzina procesora | Core™ i3 |
Model procesora | Core™ i3-1115G4 |
Liczba rdzeni procesora | dwa |
Taktowanie rdzeni procesora | 3,0 GHz |
Taktowanie trybu turbo procesora | 4,1 GHz |
Pamięć cache procesora | 6 MB |
Matryca |
Przekątna matrycy | 15,6'' |
Standard matrycy | Full HD |
Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Technologia ekranu | IPS |
Pamięć RAM |
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 4 GB |
Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 1 |
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 32 GB |
Częstotliwość pamięci RAM | 3200 MHz |
Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
Dysk |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 256 GB |
Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe) |
Karta graficzna |
Producent karty zintegrowanej | Intel |
Model karty zintegrowanej | UHD Graphics |
Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja |
Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Bluetooth | 5.0 |
Interfejsy WE/WY |
HDMI | 1 szt |
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
RJ-45 [LAN] | 1 szt |
Wyjście słuchawkowe | Combo |
Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia |
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Ilość głośników | 2 |
Kamera | 0,9 Mpix |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Formaty kart obsługiwane przez czytnik | microSD |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące |
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
Panel numeryczny klawiatury | Tak |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny |
Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
Architektura systemu | 64 bit |
Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator |
Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
Ilość komór baterii | 3 komorowa |
Pojemność baterii | 40 Wh |
Zabezpieczenia |
Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak, Noble |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Czytnik Smart Card | Nie |
Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (Naprawa u klienta) |
Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne |
Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
Kolor obudowy | Czarny |
Kolor pokrywy | Piaskowy |
Kolor klawiatury | Czarny |
Kolor ramki matrycy | Czarny |
Waga produktu | 1,70 kg |
Wysokość (mm) | 18 |
Szerokość (mm) | 356 |
Głębokość (mm) | 235 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami |
Dane producenta | Dell Inc.; 1 Dell Way, Round Rock, TX 78682, US |
Osoba odpowiedzialna za produkt | Dell Sp. z o.o.; ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa, PL |