Laptop Dell Wyse 5470 1024393481279 N4100/14FHD/8GB/128SSD/Int/W10 LTSC 2019 ENG
Profit + dla Firm Sprawdź wszystkie korzyści
Centrum pomocy Pobierz
PDF
ID Produktu:
73760
73760
Produkt wycofany ze sprzedaży
Finansowanie dla firm Dowiedz się więcej
Dell Technologies Platinum Partner - Certyfikowani Inżynierowie Dlaczego warto kupować u Autoryzowanego Partnera
Sprawdź inne produkty w kategorii Komputery
KomputerySpecyfikacja techniczna Dell Wyse 5470 1024393481279
Produkt | |
| Producent | Dell |
| Rodzina produktu | Wyse |
| Seria produktu | Wyse 5000 |
| Model produktu | Wyse 5470 |
| Kod producenta (MPN) | 1024393481279 |
| Klasa produktu | Laptop |
| Przeznaczenie | Biznes |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 14'' |
| Standard matrycy | Full HD |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | TN |
| Jasność matrycy | 220 nit |
Procesor | |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Celeron |
| Model procesora | Celeron N4100 |
| Liczba rdzeni procesora | cztery |
| Taktowanie rdzeni procesora | 1,1 GHz |
| Taktowanie trybu turbo procesora | 2,4 GHz |
| Pamięć cache procesora | 4 MB |
Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 8 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 8 GB |
| Częstotliwość pamięci RAM | 2400 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 128 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe 2230) |
Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | UHD Graphics 600 |
| Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt |
| VGA (RGB) | 1 szt |
| USB 2.0 (480 Mbps) | 1 szt |
| USB 2.0 typ C (480 Mbps) | 1 szt |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
| RJ-45 [LAN] | 1 szt |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc głośników | 2 W |
| Kamera | 0,9 Mpix |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Formaty kart obsługiwane przez czytnik | SD, SDHC, SDXC |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | W10 LTSC 2019 |
| Architektura systemu | 64 bit |
| Wersja językowa systemu operacyjnego | angielska |
Zabezpieczenia | |
| Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak, Noble |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Zasilanie | |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Ilość komór baterii | 3 komorowa |
| Pojemność baterii | 42 Wh |
| Moc zasilacza | 65 W |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Pro Support (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Kolor pokrywy | Czarny |
| Kolor klawiatury | Czarny |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,80 kg |
| Wysokość (mm) | 21 |
| Szerokość (mm) | 330 |
| Głębokość (mm) | 238 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | Dell Inc.; 1 Dell Way, Round Rock, TX 78682, US |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Dell Sp. z o.o.; ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa, PL |