Sprawdź inne produkty w kategorii Laptopy
Laptopy Produkt | |
| Producent | Dell |
| Rodzina produktu | XPS |
| Seria produktu | XPS 13 |
| Model produktu | XPS 13 7390 2w1 |
| Kod producenta (MPN) | CENTENARIO2005_109_BLK/W10P/3Y |
| Klasa produktu | Laptop, 2w1 Laptop i tablet |
| Przeznaczenie | Biznes |
Procesor | |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ i7 |
| Model procesora | Core™ i7-1065G7 |
| Liczba rdzeni procesora | cztery |
| Taktowanie rdzeni procesora | 1,3 GHz |
| Taktowanie trybu turbo procesora | 3,9 GHz |
| Pamięć cache procesora | 8 MB |
Matryca | |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Przekątna matrycy | 13,4'' |
| Standard matrycy | WUXGA |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1200 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Jasność matrycy | 500 nit |
Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 0 |
| Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 0 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | Brak |
| Częstotliwość pamięci RAM | 3733 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | LPDDR4 |
Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe) |
Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | Iris Plus Graphics 640 |
| Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 |
Interfejsy WE/WY | |
| Thunderbolt | 2 szt - Thunderbolt 3 (z Display Port) |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc głośników | 2 W |
| Kamera | 0,9 Mpix |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 10 Pro |
| Architektura systemu | 64 bit |
Akumulator | |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Ilość komór baterii | 4 komorowa |
| Pojemność baterii | 51 Wh |
Zabezpieczenia | |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart Card | Nie |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Next Bussines Day Basic (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Aluminium |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Kolor pokrywy | Szary |
| Kolor klawiatury | Czarny |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,33 kg |
| Wysokość (mm) | 13 |
| Szerokość (mm) | 296 |
| Głębokość (mm) | 207 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | Dell Inc.; 1 Dell Way, Round Rock, TX 78682, US |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Dell Sp. z o.o.; ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa, PL |