Produkt |
Producent | Dell |
Rodzina produktu | XPS |
Seria produktu | XPS 15 |
Model produktu | XPS 15 7590 |
P/N produktu | 7590-1538 |
Klasa produktu | Laptop |
Przeznaczenie | Biznes |
Procesor |
Producent procesora | Intel® |
Rodzina procesora | Core™ i9 |
Model procesora | Core™ i9-9980HK |
Liczba rdzeni procesora | osiem |
Taktowanie rdzeni procesora | 2,4 GHz |
Taktowanie trybu turbo procesora | 5,0 GHz |
Pamięć cache procesora | 16 MB |
Matryca |
Przekątna matrycy | 15,6'' |
Standard matrycy | UHD (4K) |
Rozdzielczość matrycy | 3840 x 2160 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Technologia ekranu | OLED |
Pamięć RAM |
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 32 GB |
Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 0 |
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 32 GB |
Częstotliwość pamięci RAM | 2666 MHz |
Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
Dysk |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 1000 GB |
Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe) |
Karta graficzna |
Producent karty zintegrowanej | Intel |
Model karty zintegrowanej | UHD Graphics 630 |
Producent karty dedykowanej | NVIDIA® |
Model karty dedykowanej | GeForce GTX 1650 |
Pamięć karty dedykowanej | 4 GB |
Komunikacja |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
Bluetooth | 5.0 |
Interfejsy WE/WY |
HDMI | 1 szt |
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
Thunderbolt | 1 szt - Thunderbolt 3 |
Wyjście słuchawkowe | Combo |
Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia |
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Ilość głośników | 2 |
Kamera | 0,9 Mpix |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące |
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny |
Wersja systemu operacyjnego | Windows 10 Pro |
Architektura systemu | 64 bit |
Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator |
Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
Ilość komór baterii | 6-cio komorowa |
Pojemność baterii | 97 Wh |
Zabezpieczenia |
Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak, Noble |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Czytnik Smart Card | Nie |
Gwarancja |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Next Bussines Day Basic (Naprawa u klienta) |
Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne |
Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
Kolor obudowy | Szary |
Kolor pokrywy | Szary |
Kolor klawiatury | Czarny |
Kolor ramki matrycy | Czarny |
Waga produktu | 1,80 kg |
Wysokość (mm) | 17 |
Szerokość (mm) | 357 |
Głębokość (mm) | 235 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami |
Dane producenta | Dell Inc.; 1 Dell Way, Round Rock, TX 78682, US |
Osoba odpowiedzialna za produkt | Dell Sp. z o.o.; ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa, PL |