

W zależności od rodzaju usługi serwisowej czas oczekiwania na dostarczenie wynosi od 1 do 30 dni.
Wybierz oprogramowanie Microsoft Office lub Microsoft 365 dopasowane do Twoich potrzeb. Porównaj produkty >.
Laptop dla Nauczyciela ASUS Vivobook S 14 Flip OLED TP3407SA-QL006W, to uniwersalny sprzęt 2w1. Tym samym, może pełnić rolę zarówno laptopa jak i tabletu. To powoduje, że sprawdzi się w przypadku różnych zadań, nie tylko w domu czy szkole, ale także w terenie. Jego niewielkie gabaryty jeszcze bardziej ułatwiają jego przenoszenie. To może być szczególnie istotne dla Nauczyciela, który niemalże codziennie przenosi sprzęt ze szkoły do domu. Za jego dużą mocą obliczeniową odpowiada wydajny procesor Intel® Core™ Ultra, wspierany przez rozwiązania sztucznej inteligencji. Dzięki temu laptop pozwala na komfortową pracę wielozadaniową. To jest szczególnie istotne, gdy Nauczyciel jest zapracowany i korzysta z wielu aplikacji jednocześnie. Sprzęt posiada bogaty zestaw portów, który umożliwia podłączenie do niego wielu urządzeń i akcesoriów, co znacząco zwiększa jego funkcjonalność.
Produkt | |
Producent | ASUS |
Rodzina produktu | VivoBook |
Seria produktu | Vivobook 14 |
Model produktu | Vivobook 14 Flip TP3407SA |
P/N produktu | TP3407SA-QL006W |
Klasa produktu | 2w1 Laptop i tablet |
Przeznaczenie | Dla nauczyciela |
Procesor | |
Producent procesora | Intel® |
Rodzina procesora | Core™ Ultra 7 |
Model procesora | Core™ Ultra 7 258V |
Liczba rdzeni procesora | osiem |
Liczba rdzeni performance | cztery |
Liczba rdzeni efficient | cztery |
Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 4,8 GHz |
Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,7 GHz |
Pamięć cache procesora | 12 MB |
Wbudowane NPU | Intel® AI Boost |
Matryca | |
Ekran dotykowy | Tak |
Przekątna matrycy | 14'' |
Standard matrycy | Full HD+ |
Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1200 |
Powłoka matrycy | Błyszcząca |
Technologia ekranu | OLED |
Jasność matrycy | 400 nit |
Kontrast | 1000000:1 |
Pokrycie palety barw | 100% DCI-P3 |
Obsługiwany standard HDR | HDR True Black 500 |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
Pamięć RAM | |
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 32 GB |
Ilość slotów pamięci RAM | 0 |
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | Brak |
Technologia wykonania pamięci RAM | LPDDR5X |
Dysk | |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 1000 GB |
Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4). |
Karta graficzna | |
Producent karty zintegrowanej | Intel |
Model karty zintegrowanej | Arc™ Graphics 140V |
Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 7 (802.11 be) |
Bluetooth | 5.4 |
Interfejsy WE/WY | |
HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 TMDS |
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 1 szt |
USB 3.2 Gen 2x2 typ C (20 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
Thunderbolt | 1 szt - Thunderbolt 4 (z Display Port) |
Wyjście słuchawkowe | Combo |
Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Ilość głośników | 2 |
Kamera | 2,0 Mpix + IR |
Przesłona kamery | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Formaty kart obsługiwane przez czytnik | microSD |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Tak |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Home |
Architektura systemu | 64 bit |
Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator | |
Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
Ilość komór baterii | 4 komorowa |
Pojemność baterii | 70 Wh |
Moc zasilacza | 65 W |
Zabezpieczenia | |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Czytnik Smart Card | Nie |
Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
Materiał wykonania obudowy | Aluminium, Tworzywa sztuczne |
Wzmocniona konstrukcja | Tak |
Certyfikaty | ENERGY STAR® 8.0, MIL-STD-810H, REACH, RoHS |
Kolor obudowy | Ciemnoszary |
Kolor pokrywy | Ciemnoszary |
Kolor klawiatury | Czarny |
Kolor ramki matrycy | Czarny |
Waga produktu | 1,57 kg |
Wysokość (mm) | 17 |
Szerokość (mm) | 313 |
Głębokość (mm) | 221 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
Dane producenta | ASUS Global PTE. LTD.; 10 Changi Business Park Central 2, 486030 Singapore, SG; [email protected] |
Osoba odpowiedzialna za produkt | ASUS COMPUTER GmbH; HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |