

W zależności od rodzaju usługi serwisowej czas oczekiwania na dostarczenie wynosi od 1 do 30 dni.
Wybierz oprogramowanie Microsoft Office lub Microsoft 365 dopasowane do Twoich potrzeb. Porównaj produkty >.
Laptop dla Nauczyciela ASUS Vivobook S 14 Flip OLED TN3402YA-KN267W to sprzęt, który dostosowano do najbardziej wymagających użytkowników. Ze swoim dotykowym ekranem może pełnić funkcję zarówno laptopa, jak i tabletu. Za jego dużą mocą obliczeniową odpowiada procesor AMD Ryzen™ 7 7730U, który wspierany jest przez pamięć RAM DDR5 i dyski SSD. Taki zestaw podzespołów tworzy idealne warunki do wydajnej pracy, nawet w trybie wielozadaniowym. To powoduje, że Nauczyciel może komfortowo korzystać z wielu aplikacji jednocześnie. Jego 14-calowy ekran o rozdzielczości 2880x1800 pikseli, jest gwarantem wysokiej jakości prezentowanego obrazu. To powoduje, że urządzenie sprawdzi się także w sytuacji, gdy Nauczyciel nie ma dostępu do zewnętrznego monitora. Model ten łączy niewielki gabaryty i solidną budowę, co pozwala na łatwe przenoszenie laptopa. Z kolei łączność bezprzewodowa WiFi 6 zapewnia szybki i stabilny dostęp do internetu.
Produkt | |
Producent | ASUS |
Rodzina produktu | VivoBook |
Seria produktu | VivoBook S |
Model produktu | Vivobook S 14 Flip OLED TN3402YA |
P/N produktu | TN3402YA-KN267W |
Klasa produktu | 2w1 Laptop i tablet |
Przeznaczenie | Dla nauczyciela |
Procesor | |
Producent procesora | AMD |
Rodzina procesora | Ryzen™ 7 |
Model procesora | Ryzen™ 7 7730U |
Liczba rdzeni procesora | osiem |
Taktowanie rdzeni procesora | 2,0 GHz |
Taktowanie trybu turbo procesora | 4,5 GHz |
Pamięć cache procesora | 16 MB |
Matryca | |
Ekran dotykowy | Tak |
Przekątna matrycy | 14'' |
Standard matrycy | 2,8K |
Rozdzielczość matrycy | 2880 x 1800 |
Powłoka matrycy | Błyszcząca |
Technologia ekranu | OLED |
Jasność matrycy | 500 nit |
Kontrast | 1000000:1 |
Pokrycie palety barw | 100% DCI-P3 |
Obsługiwany standard HDR | HDR True Black 500 |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 90 Hz |
Pamięć RAM | |
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 24 GB |
Ilość slotów pamięci RAM | 1 |
Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 0 |
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 24 GB |
Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
Dysk | |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 1000 GB |
Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe). |
Karta graficzna | |
Producent karty zintegrowanej | AMD |
Model karty zintegrowanej | Radeon™ Graphics |
Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6E (802.11 ax) |
Bluetooth | 5.3 |
Interfejsy WE/WY | |
HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 TMDS |
USB 2.0 (480 Mbps) | 1 szt |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 szt |
USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
Wyjście słuchawkowe | Combo |
Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Ilość głośników | 2 |
Kamera | 2,0 Mpix |
Przesłona kamery | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Home |
Architektura systemu | 64 bit |
Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator | |
Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
Ilość komór baterii | 3 komorowa |
Pojemność baterii | 70 mAh |
Moc zasilacza | 65 W |
Zabezpieczenia | |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Czytnik Smart Card | Nie |
Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
Typ gwarancji | Producenta / Sprzedawcy |
Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
Materiał wykonania obudowy | Aluminium, Tworzywa sztuczne |
Wzmocniona konstrukcja | Tak |
Certyfikaty | ENERGY STAR® 8.0, MIL-STD-810H, REACH, RoHS |
Kolor obudowy | Granatowy |
Kolor pokrywy | Granatowy |
Kolor klawiatury | Czarny |
Kolor ramki matrycy | Czarny |
Waga produktu | 1,50 kg |
Wysokość (mm) | 19 |
Szerokość (mm) | 313 |
Głębokość (mm) | 228 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
Dane producenta | ASUS Global PTE. LTD.; 10 Changi Business Park Central 2, 486030 Singapore, SG; [email protected] |
Osoba odpowiedzialna za produkt | ASUS COMPUTER GmbH; HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |