asus.com
Czek BLIK o wartości 50zł
Laptop dla Nauczyciela ASUS Vivobook S 15 OLED S5507QA-MA007W to sprzęt, który zaprojektowano z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Za jego dużą mocą obliczeniową stoi procesor Snapdragon® X Plus X1P-42-100. Wspierany jest przez nowoczesną pamięć RAM DDR5 i dysk SSD, które zapewniają szybkie dostarczanie danych do CPU. Z takim zestawem podzespołów Nauczyciel może wygodnie i efektywnie pracować w trybie wielozadaniowym, gdy korzysta z wielu aplikacji jednocześnie. Z kolei jego 15,6-calowy ekran o niezwykle dużej rozdzielczości 2880x1620 pikseli, jest gwarantem wysokiej jakości wyświetlanego obrazu. Tym samym, urządzenie zapewni odpowiedni poziom pracy, nawet bez dostępu do zewnętrznego monitora. Laptop jest niezwykle wygodny w przenoszeniu, więc to odpowiedni wybór do pracy w trybie hybrydowym. Z kolei łączność bezprzewodowa WiFi 7 zapewnia szybki i stabilny dostęp do internetu.
Produkt | |
| Producent | ASUS |
| Rodzina produktu | VivoBook |
| Seria produktu | VivoBook S |
| Model produktu | Vivobook S 15 OLED S5507QA |
| Kod producenta (MPN) | S5507QA-MA007W |
| Klasa produktu | Laptop |
| Przeznaczenie | Dla nauczyciela |
Procesor | |
| Producent procesora | Qualcomm® |
| Rodzina procesora | Snapdragon® |
| Model procesora | Snapdragon® X Plus X1P-42-100 |
| Liczba rdzeni procesora | osiem |
| Taktowanie trybu turbo procesora | 3,2 GHz |
| Pamięć cache procesora | 30 MB |
| Wbudowane NPU | Qualcomm® Hexagon™ |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 15,6'' |
| Standard matrycy | 3K |
| Rozdzielczość matrycy | 2880 x 1620 |
| Powłoka matrycy | Błyszcząca |
| Technologia ekranu | OLED |
| Jasność matrycy | 600 nit |
| Kontrast | 1000000:1 |
| Pokrycie palety barw | 100% DCI-P3 |
| Obsługiwany standard HDR | HDR True Black 600 |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 120 Hz |
Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | Brak |
| Częstotliwość pamięci RAM | 8448 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | LPDDR5X |
Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 1000 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4). |
Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | Qualcomm® |
| Model karty zintegrowanej | Qualcomm® Adreno™ |
| Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 7 (802.11 be) |
| Bluetooth | 5.4 |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 TMDS |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
| USB 4 typ C | 2 szt (40Gbps, z Display Port) |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Kamera | 2,0 Mpix + IR |
| Przesłona kamery | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Formaty kart obsługiwane przez czytnik | microSD |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak - jednostrefowe podświetlenie RGB |
| Panel numeryczny klawiatury | Tak |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Home |
| Architektura systemu | 64 bit |
| Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator | |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Ilość komór baterii | 3 komorowa |
| Pojemność baterii | 70 Wh |
| Moc zasilacza | 65 W |
Zabezpieczenia | |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Aluminium |
| Wzmocniona konstrukcja | Tak |
| Certyfikaty | ENERGY STAR® 8.0, MIL-STD-810H, REACH, RoHS |
| Kolor obudowy | Srebrny |
| Kolor pokrywy | Srebrny |
| Kolor klawiatury | Srebrny |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,42 kg |
| Wysokość (mm) | 16 |
| Szerokość (mm) | 353 |
| Głębokość (mm) | 227 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | ASUS Global PTE. LTD.; 10 Changi Business Park Central 2, 486030 Singapore, SG; [email protected] |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | ASUS COMPUTER GmbH; HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |