asus.com
Czek BLIK o wartości 50zł
Laptop dla nauczyciela ASUS Vivobook S 15 OLED S5507QA to wydajny laptop, który jest gotowy na sprostanie wielu najróżniejszym wyzwaniom. Wyposażono go w nowoczesny procesor Qualcomm® Snapdragon® X Elite, który zapewnia dużą moc obliczeniową. Urządzenie jest gotowe na wydajną pracę, nawet wtedy, gdy użytkownik chce korzystać z wielu aplikacji jednocześnie. Co ważne, zaprojektowano go z myślą o wielofunkcyjności, co udowodni zarówno podczas pracy oraz nauki, jak i w trakcie rozrywki. Jego 15,6-calowy ekran o rozdzielczości 3K, to gwarant wysokiej jakości prezentowanych treści. Z kolei standard Display HDR True Black 600 przekłada się na jeszcze głębsze czernie i zakres dynamiczny. Z wyświetlaczem o tak wysokiej jakości, użytkownik może komfortowo korzystać ze sprzętu, bez konieczności posiadania zewnętrznego monitora. Z kolei bogaty zestaw zróżnicowanych portów pozwala na podłączenie wielu dodatkowych urządzeń i akcesoriów, co znacząco zwiększa funkcjonalność laptopa.
Produkt | |
| Producent | ASUS |
| Rodzina produktu | VivoBook |
| Seria produktu | VivoBook S15 |
| Model produktu | Vivobook S 15 OLED S5507QA |
| Kod producenta (MPN) | S5507QA-MA049W |
| Klasa produktu | Laptop |
| Przeznaczenie | Dla nauczyciela |
Procesor | |
| Producent procesora | Qualcomm® |
| Rodzina procesora | Snapdragon® |
| Model procesora | Snapdragon® X Elite X1E-78-100 |
| Liczba rdzeni procesora | dwanaście |
| Taktowanie trybu turbo procesora | 3,4 GHz |
| Pamięć cache procesora | 42 MB |
| Wbudowane NPU | Qualcomm® Hexagon™ |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 15,6'' |
| Standard matrycy | 3K |
| Rozdzielczość matrycy | 2880 x 1620 |
| Powłoka matrycy | Błyszcząca |
| Technologia ekranu | OLED |
| Jasność matrycy | 600 nit |
| Kontrast | 1000000:1 |
| Pokrycie palety barw | 100% DCI-P3 |
| Obsługiwany standard HDR | HDR True Black 600 |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 120 Hz |
Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 32 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 0 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | Brak |
| Technologia wykonania pamięci RAM | LPDDR5X |
Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 1000 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4). |
Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | Qualcomm® |
| Model karty zintegrowanej | Qualcomm® Adreno™ |
| Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 7 (802.11 be) |
| Bluetooth | 5.4 |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 TMDS |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
| USB 4 typ C | 2 szt (z Display Port) |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Kamera | 2,0 Mpix + IR |
| Przesłona kamery | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Formaty kart obsługiwane przez czytnik | microSD |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak - jednostrefowe podświetlenie RGB |
| Panel numeryczny klawiatury | Tak |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Home (on ARM) |
| Architektura systemu | 64 bit |
| Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator | |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Ilość komór baterii | 3 komorowa |
| Pojemność baterii | 70 Wh |
| Moc zasilacza | 90 W |
Zabezpieczenia | |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Aluminium, Tworzywa sztuczne |
| Wzmocniona konstrukcja | Tak |
| Certyfikaty | MIL-STD-810H |
| Kolor obudowy | Srebrny |
| Kolor pokrywy | Srebrny |
| Kolor klawiatury | Srebrny |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,42 kg |
| Wysokość (mm) | 16 |
| Szerokość (mm) | 353 |
| Głębokość (mm) | 227 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | ASUS Global PTE. LTD.; 10 Changi Business Park Central 2, 486030 Singapore, SG; [email protected] |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | ASUS COMPUTER GmbH; HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |