 
 asus.com
Czek BLIK o wartości 50zł
 
  
  
  
  
  
  
 Laptop dla Nauczyciela ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA to sprzęt, który zaprojektowano dla najbardziej wymagających użytkowników. Za jego dużą moc obliczeniową odpowiada procesor Intel® Core™ Ultra, który korzysta z zaawansowanych rozwiązań sztucznej inteligencji. Jego wydajność pozwala na płynne korzystanie z wielu aplikacji jednocześnie, bez spadków efektywności. Z kolei 14-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2880x1800 pikseli zapewnia doskonałą jakość obrazu, co czyni go idealnym do pracy, nawet bez dodatkowego monitora. Solidna konstrukcja i kompaktowe wymiary sprawiają, że laptop jest łatwy w transporcie, co czyni go świetnym wyborem dla osób często pracujących w różnych miejscach. Urządzenie oferuje również zaawansowane zabezpieczenia, zwiększające komfort użytkowania. Do tego bogaty zestaw portów umożliwia podłączanie dodatkowych urządzeń i akcesoriów, np. projektora, co jest szczególnie przydatne podczas prowadzenia zajęć.
| Produkt | |
| Producent | ASUS | 
| Rodzina produktu | Zenbook | 
| Seria produktu | Zenbook 14 | 
| Model produktu | Zenbook 14 OLED UX3405CA | 
| Kod producenta (MPN) | UX3405CA-PZ060W | 
| Klasa produktu | Laptop | 
| Przeznaczenie | Dla nauczyciela | 
| Platforma | Intel® Evo™ | 
| Procesor | |
| Producent procesora | Intel® | 
| Rodzina procesora | Core™ Ultra 9 | 
| Model procesora | Core™ Ultra 9 285H | 
| Liczba rdzeni procesora | szesnaście | 
| Liczba rdzeni performance | sześć | 
| Liczba rdzeni efficient | dziesięć (w tym dwa Low Power Efficient) | 
| Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 5,4 GHz | 
| Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 4,5 GHz (2,5 GHz w przypadku rdzeni Low Power Efficient) | 
| Pamięć cache procesora | 24 MB | 
| Wbudowane NPU | Intel® AI Boost | 
| Matryca | |
| Ekran dotykowy | Tak | 
| Przekątna matrycy | 14'' | 
| Standard matrycy | 3K | 
| Rozdzielczość matrycy | 2880 x 1800 | 
| Powłoka matrycy | Błyszcząca | 
| Technologia ekranu | OLED | 
| Jasność matrycy | 400 nit | 
| Kontrast | 1000000:1 | 
| Pokrycie palety barw | 100% DCI-P3 | 
| Obsługiwany standard HDR | HDR True Black 500 | 
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 120 Hz | 
| Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 32 GB | 
| Ilość slotów pamięci RAM | 0 | 
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | Brak | 
| Częstotliwość pamięci RAM | 7467 MHz | 
| Technologia wykonania pamięci RAM | LPDDR5X | 
| Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt | 
| Typ dysku | SSD | 
| Pojemność dysku podstawowego | 1000 GB | 
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4). | 
| Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | Intel | 
| Model karty zintegrowanej | Arc™ 140T | 
| Model karty dedykowanej | Brak | 
| Komunikacja | |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 7 (802.11 be) | 
| Bluetooth | 5.4 | 
| Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 TMDS | 
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 1 szt | 
| Thunderbolt | 2 szt - Thunderbolt 4 (z Display Port) | 
| Wyjście słuchawkowe | Combo | 
| Wejście mikrofonu | Combo | 
| Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio | 
| Ilość głośników | 2 | 
| Kamera | 2,0 Mpix + IR | 
| Przesłona kamery | Tak | 
| Wbudowany mikrofon | Tak | 
| Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) | 
| Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe | 
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad | 
| System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Home | 
| Architektura systemu | 64 bit | 
| Wersja językowa systemu operacyjnego | polska | 
| Akumulator | |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa | 
| Ilość komór baterii | 4 komorowa | 
| Pojemność baterii | 75 Wh | 
| Moc zasilacza | 65 W | 
| Zabezpieczenia | |
| Czytnik linii papilarnych | Nie | 
| Czytnik Smart Card | Nie | 
| Szyfrowanie TPM | Tak | 
| Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta | 
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) | 
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące | 
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz | 
| Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Aluminium | 
| Wzmocniona konstrukcja | Tak | 
| Certyfikaty | MIL-STD-810H, REACH, RoHS | 
| Kolor obudowy | Ciemnoniebieski | 
| Kolor pokrywy | Ciemnoniebieski | 
| Kolor klawiatury | Ciemnoniebieski | 
| Kolor ramki matrycy | Czarny | 
| Waga produktu | 1,28 kg | 
| Wysokość (mm) | 15 | 
| Szerokość (mm) | 312 | 
| Głębokość (mm) | 220 | 
| Uwagi | |
| Dodatkowe informacje | Panel numeryczny klawiatury jest zintegrowany z touchpad-em. | 
| Wyposażenie | Pokrowiec | 
| Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | ASUS Global PTE. LTD.; 10 Changi Business Park Central 2, 486030 Singapore, SG; [email protected] | 
| Osoba odpowiedzialna za produkt | ASUS COMPUTER GmbH; HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |