asus.com
Czek BLIK o wartości 50zł
W zależności od rodzaju usługi serwisowej czas oczekiwania na dostarczenie wynosi od 1 do 30 dni.
Wybierz oprogramowanie Microsoft Office lub Microsoft 365 dopasowane do Twoich potrzeb. Porównaj produkty >.
Laptop dla Nauczyciela ASUS Zenbook S 16 UM5606KA stworzono z myślą o użytkownikach, którzy oczekują wydajnej pracy niezależnie od miejsca i okoliczności. Wyposażony w nowoczesny procesor AMD Ryzen™, wspierany przez mechanizmy AI, radzi sobie z obsługą wielu aplikacji jednocześnie. Jego 16-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2880x1800 pikseli oferuje znakomitą jakość obrazu i realistyczne odwzorowanie kolorów. Nauczyciel może z niego wygodnie korzystać, bez konieczności dostępu do zewnętrznego monitora. Kompaktowa, a zarazem trwała obudowa ułatwia transport, co czyni ten model praktycznym wyborem do pracy w terenie, szkole lub domu. Laptop zapewnia też wysoki poziom bezpieczeństwa danych oraz szeroki wybór złączy, umożliwiając podłączenie różnych urządzeń i akcesoriów niezbędnych do codziennej pracy.
Produkt | |
| Producent | ASUS |
| Rodzina produktu | Zenbook |
| Seria produktu | Zenbook S |
| Model produktu | Zenbook S 16 OLED UM5606WA |
| Kod producenta (MPN) | UM5606KA-RK006W |
| Klasa produktu | Laptop |
| Przeznaczenie | Dla nauczyciela |
Procesor | |
| Producent procesora | AMD |
| Rodzina procesora | Ryzen™ AI 7 |
| Model procesora | Ryzen™ AI 7 350 |
| Liczba rdzeni procesora | osiem |
| Taktowanie rdzeni procesora | 2,0 GHz |
| Taktowanie trybu turbo procesora | 5,0 GHz |
| Pamięć cache procesora | 16 MB |
| Wbudowane NPU | AMD Ryzen™ AI |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 16'' |
| Standard matrycy | 3K |
| Rozdzielczość matrycy | 2880 x 1800 |
| Powłoka matrycy | Błyszcząca |
| Technologia ekranu | OLED |
| Jasność matrycy | 400 nit |
| Kontrast | 1000000:1 |
| Pokrycie palety barw | 100% DCI-P3 |
| Obsługiwany standard HDR | HDR True Black 500 |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 120 Hz |
Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 24 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 0 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | Brak |
| Technologia wykonania pamięci RAM | LPDDR5X |
Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 1000 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4). |
Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | AMD |
| Model karty zintegrowanej | Radeon™ 860M |
| Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 7 (802.11 be) |
| Bluetooth | 5.4 |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 TMDS |
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 szt |
| USB 4 typ C | 2 szt (40Gbps, z Display Port) |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Kamera | 2,0 Mpix + IR |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Formaty kart obsługiwane przez czytnik | SD |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Home |
| Architektura systemu | 64 bit |
| Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator | |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Ilość komór baterii | 4 komorowa |
| Pojemność baterii | 78 Wh |
| Moc zasilacza | 65 W |
Zabezpieczenia | |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Aluminium |
| Wzmocniona konstrukcja | Tak |
| Certyfikaty | ENERGY STAR® 8.0, MIL-STD-810H, REACH, RoHS |
| Kolor obudowy | Ciemnoszary |
| Kolor pokrywy | Ciemnoszary |
| Kolor klawiatury | Ciemnoszary |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,50 kg |
| Wysokość (mm) | 13 |
| Szerokość (mm) | 354 |
| Głębokość (mm) | 243 |
Uwagi | |
| Wyposażenie | Pokrowiec |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | ASUS Global PTE. LTD.; 10 Changi Business Park Central 2, 486030 Singapore, SG; [email protected] |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | ASUS COMPUTER GmbH; HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |