Monitor AOC 25G4ZR 24,5" Fast IPS FHD 260Hz
Profit + dla Firm Sprawdź wszystkie korzyści
Centrum pomocy Pobierz
PDF
ID Produktu:
192573
192573
613,00 zł
netto: 498,37 zł
Produkt dostępny Dowiedz się więcej
Dostawa 9,00 zł Dowiedz się więcej
Raty w Santander od 14,51 zł Pierwsza rata za 5 miesięcy - oblicz
Autoryzowany Partner AOC Dlaczego warto kupować u Autoryzowanego Partnera
Specyfikacja techniczna AOC 25G4ZR 25G4ZR
Produkt | |
| Producent | AOC |
| Model produktu | 25G4ZR |
| Kod producenta (MPN) | 25G4ZR |
| EAN / GTIN-13 | 4038986143462 |
| Przeznaczenie | Gaming |
| Klasa produktu | Monitor |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 24,5'' |
| Standard matrycy | Full HD |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | Fast IPS |
| Kontrast | 1000:1 |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Pokrycie palety barw | 92% DCI-P3, 121% sRGB |
| Czas reakcji matrycy | 0,5 ms |
| Obsługiwany standard HDR | HDR10 |
| Obsługiwane technologie | Adaptive Sync |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 240 Hz (Overclock do 260 Hz) |
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
| Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Interfejsy WE/WY | |
| Display Port | 1 szt - DP 1.4 |
| HDMI | 2 szt - HDMI 2.0 |
| Wyjście słuchawkowe | Minijack |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
Klasa energetyczna | |
| Klasa energetyczna (tryb SDR) | E |
| Klasa energetyczna (tryb HDR) | G |
| Pobór mocy w trybie SDR | 18 W |
| Pobór mocy w trybie HDR | 30 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Właściwości fizyczne | |
| Montaż na ścianie (VESA) | 100 x 100 mm |
| Możliwość pochylenia panelu (tilt) | Tak |
| Obrotowa podstawa (swivel) | Tak |
| Panel obrotowy (pivot) | Tak |
| Regulacja wysokości (height adjustment) | Tak |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Kolor obudowy | Czarny, Czerwony |
| Typ stojaka | Monitor stand |
| Waga produktu | 4,61 kg |
| Wysokość (mm) | 381 - 499 |
| Szerokość (mm) | 560 |
| Głębokość (mm) | 208 |
Uwagi | |
| Wyposażenie | Kabel HDMI Kabel DisplayPort |