Produkt | |
| Producent | AOC |
| Model produktu | 27B3CA2 |
| Kod producenta (MPN) | 27B3CA2 |
| Przeznaczenie | Uniwersalne |
| Klasa produktu | Monitor |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 27'' |
| Standard matrycy | Full HD |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | IPS |
| Kontrast | 1300:1 |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji matrycy | 1 ms |
| Obsługiwane technologie | Adaptive Sync |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 100 Hz |
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
| Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt - HDMI 1.4 |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
| USB 3.2 Gen 1 typ C (5 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
| Wyjście słuchawkowe | Minijack |
Multimedia | |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc głośników | 2 W |
| Hub USB | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
Klasa energetyczna | |
| Klasa energetyczna (tryb SDR) | E |
| Pobór mocy w trybie SDR | 21 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Właściwości fizyczne | |
| Funkcje monitora | Funkcjonalność stacji dokującej |
| Montaż na ścianie (VESA) | Tak |
| Możliwość pochylenia panelu (tilt) | Tak |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Certyfikaty | ENERGY STAR® 8.0 |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Typ stojaka | Monitor stand |
| Waga produktu | 6,93 kg |
| Wysokość (mm) | 453 |
| Szerokość (mm) | 617 |
| Głębokość (mm) | 230 |
Uwagi | |
| Dodatkowe informacje | Monitor może funkcjonować jako stacja dokująca: - Podłączenie urządzenia z wykorzystaniem portu USB-C pozwoli zarówno transmitować obraz, jak i zasilić je mocą do 65W oraz skorzystać z wbudowanego w monitor hub-a USB. |
| Wyposażenie | Kabel HDMI Kabel USB-C |