Produkt | |
| Producent | ASUS |
| Rodzina produktu | ProArt |
| Seria produktu | ProArt Display |
| Model produktu | PA169CDV |
| Kod producenta (MPN) | PA169CDV |
| Przeznaczenie | Uniwersalne |
| Klasa produktu | Monitor |
Matryca | |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Technologia dotyku | 10-cio punktowa |
| Przekątna matrycy | 15,6'' |
| Standard matrycy | UHD (4K) |
| Rozdzielczość matrycy | 3840 x 2160 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Powłoka matrycy | Przeciwodblaskowa |
| Technologia ekranu | IPS |
| Kontrast | 1200:1 |
| Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
| Pokrycie palety barw | 100% sRGB |
| Czas reakcji matrycy | 29 ms |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
| Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt |
| USB 3.2 Gen 1 typ C (5 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
Multimedia | |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc głośników | 1 W |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Klasa energetyczna | |
| Klasa energetyczna (tryb SDR) | E |
| Klasa energetyczna (tryb HDR) | G |
| Pobór mocy w trybie SDR | 12,2 W |
| Pobór mocy w trybie HDR | 15,7 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Certyfikaty | CB, CE, UL |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Typ stojaka | Frame stand |
| Waga produktu | 1,07 kg |
| Wysokość (mm) | 237 |
| Szerokość (mm) | 370 |
| Głębokość (mm) | 12 |
Uwagi | |
| Wyposażenie | Kabel HDMI Kabel USB |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | ASUS Global PTE. LTD.; 10 Changi Business Park Central 2, 486030 Singapore, SG; [email protected] |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | ASUS COMPUTER GmbH; HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |