Monitor ASUS ProArt Display PA32UCDMR-K 32" 4K QD-OLED 240Hz USB-C Dock 96W
Profit + dla Firm Sprawdź wszystkie korzyści
Centrum pomocy Pobierz
PDF
ID Produktu:
190706
190706
7 767,00 zł
netto: 6 314,63 zł
Produkt dostępny Dowiedz się więcej
Darmowa dostawa Dowiedz się więcej
Raty w Santander od 183,82 zł Pierwsza rata za 5 miesięcy - oblicz
Leasing Oblicz ratę
Finansowanie dla firm Dowiedz się więcej
Autoryzowany Partner ASUS Dlaczego warto kupować u Autoryzowanego Partnera
Specyfikacja techniczna ASUS PA32UCDMR-K PA32UCDMR-K
Produkt | |
| Producent | ASUS |
| Rodzina produktu | ProArt |
| Model produktu | PA32UCDMR-K |
| Kod producenta (MPN) | PA32UCDMR-K |
| EAN / GTIN-13 | 4711636215893 |
| Przeznaczenie | Uniwersalne |
| Klasa produktu | Monitor |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 31,5'' |
| Standard matrycy | UHD (4K) |
| Rozdzielczość matrycy | 3840 x 2160 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Powłoka matrycy | Przeciwodblaskowa |
| Technologia ekranu | QD-OLED |
| Kontrast | 1500000:1 |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Pokrycie palety barw | 99% DCI-P3, 100% sRGB |
| Czas reakcji matrycy | 0,1 ms |
| Obsługiwany standard HDR | HDR True Black 400, HDR10 |
| Obsługiwane technologie | Adaptive Sync |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 240 Hz |
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
| Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Interfejsy WE/WY | |
| Display Port | 1 szt - DP 1.4 |
| HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 |
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 szt |
| USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
| Thunderbolt | 2 szt - Thunderbolt 3 |
Multimedia | |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc głośników | 3 W |
| Hub USB | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Klasa energetyczna | |
| Klasa energetyczna (tryb SDR) | E |
| Klasa energetyczna (tryb HDR) | G |
| Pobór mocy w trybie SDR | 26,7 W |
| Pobór mocy w trybie HDR | 33,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Właściwości fizyczne | |
| Funkcje monitora | Funkcjonalność KVM, Funkcjonalność stacji dokującej |
| Montaż na ścianie (VESA) | 100 x 100 mm |
| Możliwość pochylenia panelu (tilt) | Tak |
| Panel obrotowy (pivot) | Tak |
| Regulacja wysokości (height adjustment) | Tak |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Kolor obudowy | Czarny, Srebrny |
| Typ stojaka | Monitor stand |
| Waga produktu | 9,20 kg |
| Wysokość (mm) | 603 |
| Szerokość (mm) | 717 |
| Głębokość (mm) | 228 |
Uwagi | |
| Dodatkowe informacje | Podłączenie urządzenia z wykorzystaniem portu USB-C pozwoli zarówno transmitować obraz, jak i zasilić je mocą do 96W oraz skorzystać z wbudowanego w monitor hub-a USB. |
| Wyposażenie | Kabel HDMI Kabel DisplayPort Kabel USB Kabel Thunderbolt |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | ASUS Global PTE. LTD.; 10 Changi Business Park Central 2, 486030 Singapore, SG; [email protected] |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | ASUS COMPUTER GmbH; HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |