Matryce w standardzie OLED oferują najwierniejsze odwzorowanie kolorów, do 100% DCI-P3, sprawiając, że czerń jest doskonale czarna, a kolory posiadają wyjątkowy kontrast oraz nasycenie. Dodatkowo matryce te są bardziej energooszczędne w porównaniu do technologii IPS, co może wpłynąć korzystnie na czas pracy na baterii urządzenia.
Obawy występujące przy rozważaniu zakupu laptopa z matrycą OLED to najczęściej niesławny problem wypalania ekranu. Jednak technologia ta ewoluowała i stała się o wiele bardziej bezawaryjna niż dotychczas. Laptopy Asus Lumina OLED wyposażono w mechanizm OLED Care opracowany z myślą o zapobieganiu degradacji matrycy. Technologie przygotowane z myślą o ochronie ekranu to:
Produkt | |
Producent | ASUS |
Rodzina produktu | ProArt |
Model produktu | PA32DC |
P/N produktu | PA32DC |
Przeznaczenie | Biznes |
Klasa produktu | Monitor |
Matryca | |
Przekątna matrycy | 31,5'' |
Standard matrycy | UHD (4K) |
Rozdzielczość matrycy | 3840 x 2160 |
Format obrazu | 16:9 |
Powłoka matrycy | Błyszcząca |
Technologia ekranu | OLED |
Kontrast | 1000000:1 |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Pokrycie palety barw | 99% DCI-P3 |
Czas reakcji matrycy | 0,1 ms |
Obsługiwany standard HDR | HDR10 |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Interfejsy WE/WY | |
Display Port | 1 szt |
HDMI | 3 szt |
USB 3.2 Gen 1 typ C (5 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 4 szt |
Wyjście słuchawkowe | Minijack |
Multimedia | |
Ilość głośników | 2 |
Moc głośników | 3 W |
Hub USB | Tak |
Gwarancja | |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Klasa energetyczna | |
Klasa energetyczna (tryb SDR) | G |
Klasa energetyczna (tryb HDR) | G |
Pobór mocy w trybie SDR | 46,4 W |
Pobór mocy w trybie HDR | 75,1 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,4 W |
Właściwości fizyczne | |
Funkcje monitora | Funkcjonalność stacji dokującej |
Montaż na ścianie (VESA) | Tak |
Możliwość pochylenia panelu (tilt) | Tak |
Obrotowa podstawa (swivel) | Tak |
Panel obrotowy (pivot) | Tak |
Regulacja wysokości (height adjustment) | Tak |
Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
Kolor obudowy | Czarny |
Typ stojaka | Monitor stand |
Waga produktu | 12,00 kg |
Wysokość (mm) | 497 - 627 |
Szerokość (mm) | 735 |
Głębokość (mm) | 245 |
Uwagi | |
Dodatkowe informacje | Monitor może funkcjonować jako stacja dokująca: - Podłączenie urządzenia z wykorzystaniem portu USB-C pozwoli zarówno transmitować obraz, jak i zasilić je mocą do 65W oraz skorzystać z wbudowanego w monitor hub-a USB. |