Produkt | |
| Producent | ASUS |
| Model produktu | VY249HGE |
| Kod producenta (MPN) | VY249HGE |
| Przeznaczenie | Uniwersalne |
| Klasa produktu | Monitor |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 23,8'' |
| Standard matrycy | Full HD |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | IPS |
| Kontrast | 1000:1 |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji matrycy | 1 ms |
| Obsługiwane technologie | AMD® FreeSync™ Premium |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 144 Hz |
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
| Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Klasa energetyczna | |
| Klasa energetyczna (tryb SDR) | D |
| Pobór mocy w trybie SDR | 14,5 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Właściwości fizyczne | |
| Montaż na ścianie (VESA) | Tak |
| Możliwość pochylenia panelu (tilt) | Tak |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Certyfikaty | ENERGY STAR®, EPEAT™ Silver, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Typ stojaka | Monitor stand |
| Waga produktu | 4,00 kg |
| Wysokość (mm) | 395 |
| Szerokość (mm) | 541 |
| Głębokość (mm) | 185 |
Uwagi | |
| Wyposażenie | Kabel HDMI |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | ASUS Global PTE. LTD.; 10 Changi Business Park Central 2, 486030 Singapore, SG; [email protected] |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | ASUS COMPUTER GmbH; HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |