Produkt | |
| Producent | HP |
| Seria produktu | Seria 5 |
| Model produktu | S5 Pro (524pf) |
| Kod producenta (MPN) | 9D9L6UT |
| Przeznaczenie | Biznes |
| Klasa produktu | Monitor |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 23,8'' |
| Standard matrycy | Full HD |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | IPS |
| Kontrast | 1500:1 |
| Jasność matrycy | 350 nit |
| Pokrycie palety barw | 100% sRGB |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 100 Hz |
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
| Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Interfejsy WE/WY | |
| Display Port | 1 szt - DP 1.2 |
| HDMI | 1 szt - HDMI 1.4 |
| USB 2.0 (480 Mbps) | 1 szt typ-B |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 4 szt |
Multimedia | |
| Hub USB | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Klasa energetyczna | |
| Klasa energetyczna (tryb SDR) | C |
| Pobór mocy w trybie SDR | 12 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Właściwości fizyczne | |
| Możliwość pochylenia panelu (tilt) | Tak |
| Obrotowa podstawa (swivel) | Tak |
| Panel obrotowy (pivot) | Tak |
| Regulacja wysokości (height adjustment) | Tak |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Certyfikaty | ENERGY STAR®, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light Hardware Solution |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Typ stojaka | Monitor stand |
| Waga produktu | 4,90 kg |
| Wysokość (mm) | 503 |
| Szerokość (mm) | 539 |
| Głębokość (mm) | 190 |
Uwagi | |
| Wyposażenie | Kabel HDMI Kabel DisplayPort Kabel USB Typu-B do A |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | HP Inc.; 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, United States; Phone:+ 1 650-857-1501 |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | HP REG 23010; 08028 Barcelona, Spain; Email contact: [email protected] |