Produkt | |
| Producent | iiyama |
| Rodzina produktu | ProLite |
| Seria produktu | ProLite P |
| Model produktu | ProLite P1671HSC-B1 |
| Kod producenta (MPN) | P1671HSC-B1 |
| EAN / GTIN-13 | 4948570126309 |
| Przeznaczenie | Biznes |
| Klasa produktu | Monitor |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 15,6'' |
| Standard matrycy | Full HD |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | IPS |
| Kontrast | 1000:1 |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Pokrycie palety barw | 99% sRGB |
| Czas reakcji matrycy | 3 ms |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
| Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt mini HDMI |
| USB 3.2 Gen 1 typ C (5 Gbps) | 2 szt |
| Wyjście słuchawkowe | Minijack |
Multimedia | |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc głośników | 1 W |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
Klasa energetyczna | |
| Klasa energetyczna (tryb SDR) | D |
| Pobór mocy w trybie SDR | 9,5 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Właściwości fizyczne | |
| Możliwość pochylenia panelu (tilt) | Tak |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Certyfikaty | CE, EAC, ErP, REACH, RoHS support, TÜV-Bauart, UKCA, VCCI, WEEE |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Typ stojaka | Monitor stand |
| Waga produktu | 0,70 kg |
| Wysokość (mm) | 211 |
| Szerokość (mm) | 356 |
| Głębokość (mm) | 12 |
Uwagi | |
| Wyposażenie | Kabel USB-C (1,5m) |