Sprawdź inne produkty w kategorii Monitory
Monitory Produkt | |
| Producent | Samsung |
| Model produktu | T450F |
| Kod producenta (MPN) | LF24T450FQRXEN |
| Przeznaczenie | Biznes |
| Klasa produktu | Monitor |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 24'' |
| Standard matrycy | Full HD |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | IPS |
| Kontrast | 1000:1 |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 75 Hz |
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
| Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Interfejsy WE/WY | |
| Display Port | 1 szt |
| HDMI | 2 szt |
| USB 2.0 (480 Mbps) | 2 szt |
| Wyjście słuchawkowe | Minijack |
Multimedia | |
| Hub USB | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | On-Site (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
Klasa energetyczna | |
| Klasa energetyczna (tryb SDR) | E |
| Pobór mocy w trybie SDR | 15 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Właściwości fizyczne | |
| Montaż na ścianie (VESA) | Tak |
| Możliwość pochylenia panelu (tilt) | Tak |
| Obrotowa podstawa (swivel) | Tak |
| Panel obrotowy (pivot) | Tak |
| Regulacja wysokości (height adjustment) | Tak |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Typ stojaka | Monitor stand |
| Waga produktu | 4,00 kg |
| Wysokość (mm) | 371 |
| Szerokość (mm) | 539 |
| Głębokość (mm) | 224 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | Samsung; Skr. pocztowa 12987, Dublin, Irlandia; www.samsung.com |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Samsung; Skr. pocztowa 12987, Dublin, Irlandia; www.samsung.com |