Monitor Samsung Odyssey G4 LS27HG402EUXEN 27" IPS FHD 300Hz
Profit + dla Firm Sprawdź wszystkie korzyści
Centrum pomocy Pobierz
PDF
ID Produktu:
191532
191532
961,00 zł
netto: 781,30 zł
Produkt dostępny Dowiedz się więcej
Dostawa 9,00 zł Dowiedz się więcej
Raty w Santander od 22,74 zł Pierwsza rata za 5 miesięcy - oblicz
Autoryzowany Partner Samsung Dlaczego warto kupować u Autoryzowanego Partnera
Specyfikacja techniczna Samsung S27HG402EU LS27HG402EUXEN
Produkt | |
| Producent | Samsung |
| Seria produktu | Odyssey G4 |
| Model produktu | S27HG402EU |
| Kod producenta (MPN) | LS27HG402EUXEN |
| EAN / GTIN-13 | 8806097995180 |
| Przeznaczenie | Gaming |
| Klasa produktu | Monitor |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 27'' |
| Standard matrycy | Full HD |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Technologia ekranu | IPS |
| Kontrast | 1000:1 |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Pokrycie palety barw | 99% sRGB |
| Czas reakcji matrycy | 1 ms |
| Obsługiwany standard HDR | HDR10 |
| Obsługiwane technologie | AMD® FreeSync™ Premium, NVIDIA® G-SYNC® |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 300 Hz |
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
| Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Interfejsy WE/WY | |
| Display Port | 1 szt - DP 1.2 |
| HDMI | 1 szt - HDMI 2.0 |
| Wyjście słuchawkowe | Minijack |
Multimedia | |
| Ilość głośników | 2 |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | On-Site (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Klasa energetyczna | |
| Klasa energetyczna (tryb SDR) | E |
| Klasa energetyczna (tryb HDR) | G |
| Pobór mocy w trybie SDR | 18,4 W |
| Pobór mocy w trybie HDR | 36 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Właściwości fizyczne | |
| Montaż na ścianie (VESA) | 100 x 100 mm |
| Możliwość pochylenia panelu (tilt) | Tak |
| Obrotowa podstawa (swivel) | Tak |
| Panel obrotowy (pivot) | Tak |
| Regulacja wysokości (height adjustment) | Tak |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Typ stojaka | Monitor stand |
| Waga produktu | 4,00 kg |
| Wysokość (mm) | 518 |
| Szerokość (mm) | 614 |
| Głębokość (mm) | 250 |
Uwagi | |
| Wyposażenie | Kabel HDMI Kabel DisplayPort |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | Samsung; Skr. pocztowa 12987, Dublin, Irlandia; www.samsung.com |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Samsung; Skr. pocztowa 12987, Dublin, Irlandia; www.samsung.com |