Produkt | |
| Producent | Samsung |
| Rodzina produktu | ViewFinity |
| Seria produktu | ViewFinity S7 |
| Model produktu | S70D |
| Kod producenta (MPN) | LS27D700EAUXEN |
| EAN / GTIN-13 | 8806095541761 |
| Przeznaczenie | Biznes |
| Klasa produktu | Monitor |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 27'' |
| Standard matrycy | UHD (4K) |
| Rozdzielczość matrycy | 3840 x 2160 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Technologia ekranu | IPS |
| Kontrast | 1000:1 |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Pokrycie palety barw | 99% sRGB |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Obsługiwany standard HDR | HDR10 |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
| Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Interfejsy WE/WY | |
| Display Port | 1 szt - DP 1.2 |
| HDMI | 1 szt - HDMI 2.0 |
| Wyjście słuchawkowe | Minijack |
Multimedia | |
| Hub USB | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Klasa energetyczna | |
| Klasa energetyczna (tryb SDR) | F |
| Pobór mocy w trybie SDR | 23 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Certyfikaty | TCO Certified, TÜV Flicker-free |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Typ stojaka | Monitor stand |
| Waga produktu | 5,00 kg |
| Wysokość (mm) | 473 |
| Szerokość (mm) | 613 |
| Głębokość (mm) | 180 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | Samsung; Skr. pocztowa 12987, Dublin, Irlandia; www.samsung.com |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Samsung; Skr. pocztowa 12987, Dublin, Irlandia; www.samsung.com |