Produkt | |
| Producent | Samsung |
| Rodzina produktu | ViewFinity |
| Seria produktu | ViewFinity S8 |
| Model produktu | S80D |
| Kod producenta (MPN) | LS27D800EAUXEN |
| EAN / GTIN-13 | 8806095541853 |
| Przeznaczenie | Biznes |
| Klasa produktu | Monitor |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 27'' |
| Standard matrycy | UHD (4K) |
| Rozdzielczość matrycy | 3840 x 2160 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Technologia ekranu | IPS |
| Kontrast | 1000:1 |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Pokrycie palety barw | 99% sRGB |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Obsługiwany standard HDR | HDR10 |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
| Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Interfejsy WE/WY | |
| Display Port | 1 szt - DP 1.2 |
| HDMI | 1 szt - HDMI 2.0 |
| USB 2.0 (480 Mbps) | 3 szt |
| Wyjście słuchawkowe | Minijack |
Multimedia | |
| Hub USB | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | On-Site (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
Klasa energetyczna | |
| Klasa energetyczna (tryb SDR) | F |
| Pobór mocy w trybie SDR | 25 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Certyfikaty | TCO Certified, TÜV Flicker-free |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Typ stojaka | Monitor stand |
| Waga produktu | 6,10 kg |
| Wysokość (mm) | 557 |
| Szerokość (mm) | 613 |
| Głębokość (mm) | 220 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | Samsung; Skr. pocztowa 12987, Dublin, Irlandia; www.samsung.com |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Samsung; Skr. pocztowa 12987, Dublin, Irlandia; www.samsung.com |