Sprawdź inne produkty w kategorii Serwery
Serwery Produkt | |
| Producent | Dell |
| Rodzina produktu | PowerEdge |
| Seria produktu | PowerEdge R |
| Model produktu | PowerEdge R440 |
| Kod producenta (MPN) | PER440BPL |
| Typ obudowy | RACK 1U |
| Klasa produktu | Serwer |
Procesor | |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt |
| Maksymalna ilość procesorów | 2 szt |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Procesory skalowalne Intel® Xeon® Gen. 2 (Cascade Lake) |
| Model procesora | Xeon® Silver 4208 |
| Taktowanie rdzeni procesora | 2,1 GHz |
| Taktowanie trybu turbo procesora | 3,2 GHz |
| Pamięć cache procesora | 11 MB |
Pamięć RAM | |
| Ilość slotów pamięci RAM | 16 |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 512 GB |
| Częstotliwość pamięci RAM | 2400 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SDRAM DDR4 ECC |
Pamięć masowa | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Kontroler RAID | |
| Model kontrolera RAID | PERC H330 |
| Obsługiwane poziomy RAID | 0, 1, 5, 10, 50 |
| Rodzaj interfejsu kontrolera RAID | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | Matrox |
| Model karty zintegrowanej | G200eW3 |
Komunikacja | |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
| RJ-45 [LAN] | 2 szt |
Zasilanie | |
| Ilość maksymalna zasilaczy | 2 szt |
| Ilość zainstalowanych zasilaczy | 1 szt |
| Moc zasilacza | 550 W |
Zarządzanie | |
| Licencja | Basic, Enterprise, Express |
Sloty / Złącza | |
| Ilość i typ gniazd PCIe | 2x Gen 3 |
Interfejsy WE/WY | |
| VGA (RGB) | 2 szt |
| USB 2.0 (480 Mbps) | 1 szt (przedni panel) |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt (tylny panel) |
| Port szeregowy (RS232) | 1 szt |
System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Brak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Metal, Tworzywa sztuczne |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Waga produktu | 17,60 kg |
| Wysokość (mm) | 42,8 |
| Szerokość (mm) | 482 |
| Głębokość (mm) | 728,2 |
Uwagi | |
| Klawiatura w zestawie | Brak |
| Mysz w zestawie | Brak |
| Dodatkowe informacje | Możliwość rozbudowy pamięci RAM do 1,5TB dotyczy konfiguracji z zainstalowanymi dwoma procesorami, w przypadku 1 procesora wartość tą trzeba podzielić na pół |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | Dell Inc.; 1 Dell Way, Round Rock, TX 78682, US |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Dell Sp. z o.o.; ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa, PL |