Produkt |
| Producent | Motorola |
| Seria produktu | edge |
| Model produktu | edge 70 Pro |
| Kod producenta (MPN) | PBC20016RO |
| EAN / GTIN-13 | 0840493616353 |
| Klasa produktu | Smartfon |
Procesor |
| Producent procesora | MediaTek |
| Rodzina procesora | Helio |
| Model procesora | Dimensity 8500 |
| Liczba rdzeni procesora | osiem |
| Taktowanie trybu turbo procesora | 3,4 GHz |
Matryca |
| Przekątna matrycy | 6,78'' |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Technologia ekranu | AMOLED |
| Rozdzielczość matrycy | 2772 x 1272 |
| Jasność matrycy | 5000 nit |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 144 Hz |
| Pokrycie palety barw | 100% DCI-P3 |
| Obsługiwany standard HDR | HDR10+ |
Pamięć / dysk |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 8 GB |
| Pojemność dysku podstawowego | 256 GB |
| Typ dysku | UFS 4.1 |
Komunikacja |
| Dual SIM | eSIM + nanoSIM |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6E (802.11 ax) |
| Wbudowany modem | 5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Nawigacja | A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS, LTEPP, SUPL |
| NFC (Near Field Connection) | Tak |
Multimedia |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera przednia | 50 Mpix |
| Wbudowana kamera tylna | 50 Mpix + 50 Mpix |
Interfejsy WE/WY |
| USB 2.0 typ C (480 Mbps) | 1 szt |
System operacyjny |
| Wersja systemu operacyjnego | Android 16 |
Gwarancja |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
Dodatkowe informacje |
| Zastosowane technologie | Akcelerometr, Czujnik SAR, Czujnik zbliżeniowy, Kompas cyfrowy, Magnetometr, Żyroskop, Czujnik światła otoczenia |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Pojemność baterii | 6500 mAh |
| Zasilacz w zestawie | Nie |
Właściwości fizyczne |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Klasa wytrzymałości na wielokrotne upadki | A |
| Klasa możliwości naprawy | B |
| Żywotność baterii | 1000 cykli |
| Klasa IP (pyło i wodoszczelność) | IP68 |
| Materiał wykonania obudowy | Szkło, Tworzywa sztuczne |
| Kolor obudowy | Granatowy |
| Waga produktu | 0,19 kg |
| Wysokość (mm) | 163 |
| Szerokość (mm) | 76 |
| Głębokość (mm) | 7 |
Uwagi |
| Wyposażenie | Kabel z dwiema końcówkami USB-C Klucz do karty SIM Etui ochronne Charakterystyczny zapach do opakowania |
| Dodatkowe informacje | Odblokowanie za pomocą rozpoznawania twarzy |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami |
| Dane producenta | Motorola Mobility (Lenovo), 25 Templer Avenue, Farnborough GU14 6FE, United Kingdom |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Motorola Mobility (Lenovo), Calle Puerto de Somport, 9, 28050 Madrid, Spain |