Produkt |
| Producent | Dell |
| Rodzina produktu | Precision |
| Seria produktu | Precision 3000 |
| Model produktu | Precision 3660 Tower |
| Kod producenta (MPN) | N013P3660MTEMEA_VP |
| Klasa produktu | Stacja robocza |
| Przeznaczenie | Biznes |
Procesor |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ i7 |
| Model procesora | Core™ i7-12700K |
| Liczba rdzeni procesora | dwanaście |
| Liczba rdzeni performance | osiem |
| Liczba rdzeni efficient | cztery |
| Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 5,0 GHz |
| Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,8 GHz |
| Pamięć cache procesora | 25 MB |
Pamięć RAM |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 32 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 4 |
| Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 2 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 128 GB |
| Częstotliwość pamięci RAM | 4400 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SDRAM DDR5 nonECC |
Dysk |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 1000 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe) |
Karta graficzna |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | UHD Graphics 770 |
| Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
Interfejsy WE/WY |
| Display Port | 2 szt - DP 1.4 |
| USB 2.0 (480 Mbps) | 2 szt (tylny panel) |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt (przedni panel) |
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 2 szt (tylny panel) |
| USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 1 szt (przedni panel), 2 szt (tylny panel) |
| USB 3.2 Gen 2x2 typ C (20 Gbps) | 1 szt (przedni panel) |
| RJ-45 [LAN] | 1 szt |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
| Wyjście liniowe audio | 1 szt |
Multimedia |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
Sloty / Złącza |
| Ilość slotów PCI-E x16 | 1 szt |
| Ilość wolnych slotów PCI-E x16 | 1 szt |
| Ilość slotów PCI-E x4 | 2 szt |
| Ilość wolnych slotów PCI-E x4 | 2 szt |
System operacyjny |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu | 64 bit |
Zabezpieczenia |
| Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Zasilanie |
| Ilość zainstalowanych zasilaczy | 1 szt |
| Moc zasilacza | 500 W |
| Sprawność zasilacza | 80 PLUS |
Gwarancja |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne |
| Typ obudowy | Tower |
| Materiał wykonania obudowy | Metal, Tworzywa sztuczne |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Waga produktu | 15,00 kg |
| Wysokość (mm) | 369 |
| Szerokość (mm) | 173 |
| Głębokość (mm) | 420 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami |
| Dane producenta | Dell Inc.; 1 Dell Way, Round Rock, TX 78682, US |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Dell Sp. z o.o.; ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa, PL |