

W zależności od rodzaju usługi serwisowej czas oczekiwania na dostarczenie wynosi od 1 do 30 dni.
Wybierz oprogramowanie Microsoft Office lub Microsoft 365 dopasowane do Twoich potrzeb. Porównaj produkty >.
Laptop dla Nauczyciela ASUS Vivobook S14 Flip TP3402VA to zaawansowany sprzęt 2w1, który spełni oczekiwania wymagających użytkowników. Procesor Intel® Core™ 13. generacji, wspierany przez pamięć RAM DDR5 i dyski SSD, zapewnia imponującą moc obliczeniową, umożliwiając realizację nawet najbardziej wymagających zadań. Nauczyciel może komfortowo korzystać z wielu aplikacji jednocześnie, dzięki czemu praca staje się bardziej efektywna. Jego dotykowy, 14-calowy ekran o rozdzielczości 1920x1200 pikseli zapewnia doskonałą jakość obrazu. To z kolei powoduje, że urządzenie sprawdza się nawet wtedy, gdy użytkownik nie ma dostępu do zewnętrznego monitora. Solidna budowa i kompaktowe wymiary ułatwiają przenoszenie laptopa, na przykład z domu do szkoły. Łączność bezprzewodowa WiFi 6 zapewnia szybki i stabilny dostęp do internetu, co jest niezbędne w codziennej pracy i nauce. Co istotne, poza wydajnością laptop oferuje także odpowiednie zabezpieczenia.
Produkt | |
Producent | ASUS |
Rodzina produktu | VivoBook |
Seria produktu | VivoBook S |
Model produktu | Vivobook S 14 Flip TP3402VA |
Kod producenta (MPN) | TP3402VA-LZ657W |
Klasa produktu | 2w1 Laptop i tablet |
Przeznaczenie | Dla nauczyciela |
Procesor | |
Producent procesora | Intel® |
Rodzina procesora | Core™ i5 |
Model procesora | Core™ i5-13420H |
Liczba rdzeni procesora | osiem |
Liczba rdzeni performance | cztery |
Liczba rdzeni efficient | cztery |
Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 4,6 GHz |
Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,4 GHz |
Pamięć cache procesora | 12 MB |
Matryca | |
Ekran dotykowy | Tak |
Przekątna matrycy | 14'' |
Standard matrycy | WUXGA |
Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1200 |
Powłoka matrycy | Błyszcząca |
Technologia ekranu | IPS |
Jasność matrycy | 300 nit |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
Pamięć RAM | |
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
Ilość slotów pamięci RAM | 1 |
Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 0 |
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 16 GB |
Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
Dysk | |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe). |
Karta graficzna | |
Producent karty zintegrowanej | Intel |
Model karty zintegrowanej | UHD Graphics |
Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6E (802.11 ax) |
Bluetooth | 5.3 |
Interfejsy WE/WY | |
HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 TMDS |
USB 2.0 (480 Mbps) | 1 szt |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 szt |
USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
Wyjście słuchawkowe | Combo |
Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Ilość głośników | 2 |
Kamera | 2,0 Mpix |
Przesłona kamery | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Home |
Architektura systemu | 64 bit |
Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator | |
Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
Ilość komór baterii | 3 komorowa |
Pojemność baterii | 50 Wh |
Moc zasilacza | 90 W |
Zabezpieczenia | |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Czytnik Smart Card | Nie |
Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
Materiał wykonania obudowy | Aluminium, Tworzywa sztuczne |
Wzmocniona konstrukcja | Tak |
Certyfikaty | ENERGY STAR® 8.0, MIL-STD-810H, REACH, RoHS |
Kolor obudowy | Srebrny |
Kolor pokrywy | Srebrny |
Kolor klawiatury | Srebrny |
Kolor ramki matrycy | Czarny |
Waga produktu | 1,50 kg |
Wysokość (mm) | 19 |
Szerokość (mm) | 313 |
Głębokość (mm) | 228 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
Dane producenta | ASUS Global PTE. LTD.; 10 Changi Business Park Central 2, 486030 Singapore, SG; [email protected] |
Osoba odpowiedzialna za produkt | ASUS COMPUTER GmbH; HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |