Produkt |
| Producent | Lenovo |
| Rodzina produktu | Yoga |
| Seria produktu | Yoga 9 |
| Model produktu | Yoga 9 2-in-1 14IPH11 |
| Kod producenta (MPN) | 83SE0024PB |
| EAN / GTIN-13 | 0199276628510 |
| Klasa produktu | 2w1 Laptop i tablet |
| Przeznaczenie | Uniwersalne |
| Platforma | Intel® Evo™ |
Procesor |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ Ultra 7 |
| Model procesora | Core™ Ultra 7 355 |
| Łączna liczba rdzeni procesora | osiem |
| Liczba rdzeni performance | cztery |
| Liczba rdzeni efficient | cztery (Low Power Efficient) |
| Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 4,7 GHz |
| Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,5 GHz |
| Pamięć cache procesora | 12 MB |
| Wbudowane NPU | Tak |
Matryca |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Technologia dotyku | 10-cio punktowa |
| Przekątna matrycy | 14'' |
| Standard matrycy | 2,8K |
| Rozdzielczość matrycy | 2880 x 1800 |
| Powłoka matrycy | Błyszcząca |
| Technologia ekranu | OLED |
| Jasność matrycy | 500 nit |
| Kontrast | 1000000:1 |
| Pokrycie palety barw | 99% AdobeRGB, 100% DCI-P3, 100% sRGB |
| Obsługiwany standard HDR | HDR True Black 1000 |
| Obsługiwane technologie | Dolby® Vision™ |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 120 Hz |
Pamięć RAM |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 32 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 0 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | Brak |
| Częstotliwość pamięci RAM | 7467 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | LPDDR5X |
Dysk |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4 2242) |
Karta graficzna |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | Intel® Graphics |
| Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 7 (802.11 be) |
| Bluetooth | 5.4 |
Interfejsy WE/WY |
| HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 |
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 szt |
| Thunderbolt | 2 szt - Thunderbolt 4 (z Display Port) |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 4 |
| Moc głośników | 2 W |
| Kamera | 5,0 Mpix + IR |
| Przesłona kamery | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu | 64 bit |
Akumulator |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Pojemność baterii | 70 Wh |
| Zasilacz w zestawie | Nie |
Zabezpieczenia |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne |
| Materiał wykonania obudowy | Aluminium |
| Wzmocniona konstrukcja | Tak |
| Certyfikaty | Carbon Neutral Certified, ENERGY STAR® 9.0, EPEAT™ Gold, ErP Lot 6/26, Eyesafe® Certified 2.0, MIL-STD-810H, RoHS compliant, TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Kolor obudowy | Ciemnoniebieski |
| Kolor pokrywy | Ciemnoniebieski |
| Kolor klawiatury | Grafitowy |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,29 kg |
| Wysokość (mm) | 15 |
| Szerokość (mm) | 317 |
| Głębokość (mm) | 223 |
Uwagi |
| Wyposażenie | Lenovo® Yoga® Pen Gen 2 with Case (Cosmic Blue) Lenovo® Yoga® Tote Sleeve 14" (Blue) |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami |
| Dane producenta | Lenovo Group Limited; 23rd Floor, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong S.A.R. of China |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Lenovo (Slovakia), Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia, [email protected] |