Skorzystaj z ekskluzywnie zaprojektowanej aplikacji MyAsus dla twojego komputera i uzyskaj dostęp do wszystkiego w jednym miejscu. Od zarządzania i personalizacji systemu, przez aktualizacje oprogramowania oraz optymalizację wydajności, do łatwego i szybkiego kontaktu ze wsparciem firmy Asus. Dodatkowo zyskujesz dostęp do ASUS Promotions, gdzie możesz skorzystać z ogromnej biblioteki promocji na popularne aplikacje i inne oferty. Dzięki aplikacji Link to MyASUS możesz także zsynchronizować swój smartfon z komputerem i uzyskać dostęp do plików, zdjęć i wideo. Pozwoli ona również prowadzić rozmowy telefoniczne z poziomu głośników oraz mikrofonu komputera i uzyskać dostęp do pulpitu zdalnego twojego laptopa.
Produkt | |
Producent | ASUS |
Rodzina produktu | ExpertBook |
Seria produktu | ExpertBook B1 |
Model produktu | ExpertBook B1 B1503CVA |
P/N produktu | B1503CVA-S70249X |
Klasa produktu | Laptop |
Przeznaczenie | Biznes |
Procesor | |
Producent procesora | Intel® |
Rodzina procesora | Core™ i5 |
Model procesora | Core™ i5-1335U |
Liczba rdzeni procesora | dziesięć |
Liczba rdzeni performance | dwa |
Liczba rdzeni efficient | osiem |
Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 4,6 GHz |
Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,4 GHz |
Pamięć cache procesora | 12 MB |
Matryca | |
Przekątna matrycy | 15,6'' |
Standard matrycy | Full HD |
Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Technologia ekranu | WV |
Jasność matrycy | 300 nit |
Kontrast | 800:1 |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
Pamięć RAM | |
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 1 |
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 32 GB |
Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR5 |
Dysk | |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4) |
Wolne sloty | 1x M.2 (PCIe 2230 Gen 4) |
Karta graficzna | |
Producent karty zintegrowanej | Intel |
Model karty zintegrowanej | UHD Graphics |
Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6E (802.11 ax) |
Bluetooth | 5.3 |
Interfejsy WE/WY | |
HDMI | 1 szt - HDMI 1.4 |
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 2 szt (z Display Port) |
RJ-45 [LAN] | 1 szt |
Wyjście słuchawkowe | Combo |
Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Ilość głośników | 2 |
Kamera | 2,0 Mpix |
Przesłona kamery | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
Panel numeryczny klawiatury | Tak |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
Architektura systemu | 64 bit |
Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator | |
Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
Ilość komór baterii | 3 komorowa |
Pojemność baterii | 50 Wh |
Moc zasilacza | 65 W |
Zabezpieczenia | |
Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Czytnik Smart Card | Nie |
Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | On-Site (Naprawa u klienta) |
Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
Wzmocniona konstrukcja | Tak |
Certyfikaty | ENERGY STAR® 8.0, MIL-STD-810H |
Kolor obudowy | Ciemnoszary |
Kolor pokrywy | Ciemnoszary |
Kolor klawiatury | Czarny |
Kolor ramki matrycy | Czarny |
Waga produktu | 1,64 kg |
Wysokość (mm) | 20 |
Szerokość (mm) | 360 |
Głębokość (mm) | 232 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
Dane producenta | ASUS Global PTE. LTD.; 10 Changi Business Park Central 2, 486030 Singapore, SG; [email protected] |
Osoba odpowiedzialna za produkt | ASUS COMPUTER GmbH; HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |