Produkt |
Producent | ASUS |
Rodzina produktu | ExpertBook |
Seria produktu | ExpertBook B7 |
Model produktu | ExpertBook B7 Flip B7402FVA |
P/N produktu | B7402FVA-P60220X |
Klasa produktu | 2w1 Laptop i tablet |
Przeznaczenie | Biznes |
Procesor |
Producent procesora | Intel® |
Rodzina procesora | Core™ i7 |
Model procesora | Core™ i7-1360P |
Liczba rdzeni procesora | dwanaście |
Liczba rdzeni performance | cztery |
Liczba rdzeni efficient | osiem |
Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 5,0 GHz |
Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,7 GHz |
Pamięć cache procesora | 18 MB |
Matryca |
Ekran dotykowy | Tak |
Przekątna matrycy | 14'' |
Standard matrycy | WQXGA |
Rozdzielczość matrycy | 2560 x 1600 |
Powłoka matrycy | Błyszcząca |
Technologia ekranu | WV |
Jasność matrycy | 400 nit |
Pokrycie palety barw | 100% sRGB |
Pamięć RAM |
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 32 GB |
Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 1 |
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 64 GB |
Częstotliwość pamięci RAM | 4800 MHz |
Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR5 |
Dysk |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4) |
Karta graficzna |
Producent karty zintegrowanej | Intel |
Model karty zintegrowanej | UHD Graphics |
Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja |
Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6E (802.11 ax) |
Bluetooth | 5.3 |
Interfejsy WE/WY |
HDMI | 1 szt - HDMI 2.0b |
Display Port | 1 szt mini Display Port |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 2 szt |
Thunderbolt | 2 szt - Thunderbolt 4 (z Display Port) |
RJ-45 [LAN] | 1 szt (przez złącze micro HDMI) |
Wyjście słuchawkowe | Combo |
Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia |
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Ilość głośników | 2 |
Producent głośników | Harman Kardon |
Kamera | 0,9 Mpix + IR |
Przesłona kamery | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące |
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny |
Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
Architektura systemu | 64 bit |
Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator |
Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
Ilość komór baterii | 3 komorowa |
Pojemność baterii | 63 Wh |
Moc zasilacza | 65 W |
Zabezpieczenia |
Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Czytnik Smart Card | Nie |
Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | On-Site (Naprawa u klienta) |
Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne |
Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
Wzmocniona konstrukcja | Tak |
Certyfikaty | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Gold, FSC Mixed, MIL-STD-810H |
Kolor obudowy | Granatowy |
Kolor pokrywy | Granatowy |
Kolor klawiatury | Czarny |
Kolor ramki matrycy | Czarny |
Waga produktu | 1,48 kg |
Wysokość (mm) | 19 |
Szerokość (mm) | 320 |
Głębokość (mm) | 234 |
Uwagi |
Dodatkowe informacje | Panel numeryczny klawiatury zintegrowany z touchpad-em. |
Wyposażenie | Rysik MicroHDMI - RJ45 Gigabit Ethernet adapter |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami |
Dane producenta | ASUS Global PTE. LTD.; 10 Changi Business Park Central 2, 486030 Singapore, SG; [email protected] |
Osoba odpowiedzialna za produkt | ASUS COMPUTER GmbH; HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |