Laptop ASUS ExpertBook Ultra B9 B9406CAA-TH0246X Ultra 7 356H 14" OLED Touch 32GB 1000SSD W11Pro
186231
Skonfiguruj swoje urządzenie ASUS ExpertBook Ultra B9 B9406CAA B9406CAA-TH0246X
Wybierz oprogramowanie Microsoft Office lub Microsoft 365 dopasowane do Twoich potrzeb. Porównaj produkty >.
W przypadku wymiany dysku zawierającego system operacyjny, dokonujemy jego przeniesienia na nowy nośnik przed wysłaniem komputera. Wymieniony dysk jest objęty gwarancją jego producenta, realizowaną przez sprzedawcę.
Promocje
Omówienie ASUS ExpertBook Ultra B9 B9406CAA B9406CAA-TH0246X
Odkryj MyASUS
Twój komputer właśnie stał się lepszy.
Skorzystaj z ekskluzywnie zaprojektowanej aplikacji MyAsus dla twojego komputera i uzyskaj dostęp do wszystkiego w jednym miejscu. Od zarządzania i personalizacji systemu, przez aktualizacje oprogramowania oraz optymalizację wydajności, do łatwego i szybkiego kontaktu ze wsparciem firmy Asus. Dodatkowo zyskujesz dostęp do ASUS Promotions, gdzie możesz skorzystać z ogromnej biblioteki promocji na popularne aplikacje i inne oferty. Dzięki aplikacji Link to MyASUS możesz także zsynchronizować swój smartfon z komputerem i uzyskać dostęp do plików, zdjęć i wideo. Pozwoli ona również prowadzić rozmowy telefoniczne z poziomu głośników oraz mikrofonu komputera i uzyskać dostęp do pulpitu zdalnego twojego laptopa.
Specyfikacja techniczna ASUS ExpertBook Ultra B9 B9406CAA B9406CAA-TH0246X
Produkt | |
| Producent | ASUS |
| Rodzina produktu | ExpertBook |
| Seria produktu | ExpertBook Ultra |
| Model produktu | ExpertBook Ultra B9 B9406CAA |
| Kod producenta (MPN) | B9406CAA-TH0246X |
| EAN / GTIN-13 | 4711636398541 |
| Klasa produktu | Laptop |
| Przeznaczenie | Biznes |
Procesor | |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ Ultra 7 |
| Model procesora | Core™ Ultra 7 356H |
| Łączna liczba rdzeni procesora | szesnaście |
| Liczba rdzeni performance | cztery |
| Liczba rdzeni efficient | dwanaście (w tym cztery Low Power Efficient) |
| Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 4,7 GHz |
| Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,5 GHz (3,3 GHz w przypadku rdzeni Low Power Efficient) |
| Pamięć cache procesora | 18 MB |
| Wbudowane NPU | Tak |
Matryca | |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Przekątna matrycy | 14'' |
| Standard matrycy | WQXGA+ |
| Rozdzielczość matrycy | 2880 x 1800 |
| Powłoka matrycy | Przeciwodblaskowa |
| Technologia ekranu | Tandem OLED |
| Jasność matrycy | 600 nit |
| Kontrast | 1000000:1 |
| Pokrycie palety barw | 100% DCI-P3 |
| Obsługiwany standard HDR | HDR True Black 1000 |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 120 Hz |
Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 32 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 0 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | Brak |
| Technologia wykonania pamięci RAM | LPDDR5X |
Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 1000 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4) |
Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | Intel® Graphics |
| Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 7 (802.11 be) |
| Bluetooth | 6.0 |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 TMDS |
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 2 szt |
| Thunderbolt | 2 szt - Thunderbolt 4 (z Display Port) |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Kamera | 2,0 Mpix + IR |
| Przesłona kamery | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu | 64 bit |
Akumulator | |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Ilość komór baterii | 4 komorowa |
| Pojemność baterii | 70 Wh |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Moc zasilacza | 90 W |
Zabezpieczenia | |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | On-Site (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Aluminium, Stop magnezu |
| Wzmocniona konstrukcja | Tak |
| Certyfikaty | ENERGY STAR® 9.0, FSC MIX, MIL-STD-810H, REACH, RoHS, TCO Certified |
| Kolor obudowy | Jasnoszary |
| Kolor pokrywy | Jasnoszary |
| Kolor klawiatury | Jasnoszary |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,10 kg |
| Wysokość (mm) | 16 |
| Szerokość (mm) | 311 |
| Głębokość (mm) | 213 |
Uwagi | |
| Wyposażenie | Pokrowiec |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | ASUS Global PTE. LTD.; 10 Changi Business Park Central 2, 486030 Singapore, SG; [email protected] |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | ASUS COMPUTER GmbH; HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |