Laptop dla Nauczyciela ASUS TUF Gaming A14 FA401UV stworzono z myślą o użytkownikach poszukujących niezawodnego narzędzia do pracy i nauki. Wyposażony w nowoczesny procesor AMD Ryzen™ oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 40, bez trudu radzi sobie z zaawansowanym oprogramowaniem. Dotyczy to zarówno aplikacji multimedialnych, jak i narzędzi wykorzystywanych w edukacji. Szybka pamięć RAM DDR5 oraz dysk SSD dbają o szybki dostęp do danych. Urządzenie jest idealnym wyborem dla Nauczycieli i profesjonalistów pracujących w trybie hybrydowym. Jego 14-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560x1600 pikseli oferuje wyjątkową ostrość obrazu oraz komfort pracy nawet bez dodatkowego monitora. szeroka gama portów ułatwia podłączanie akcesoriów – takich jak projektory, kamery czy sprzęt audio – niezbędnych w środowisku szkolnym lub biurowym.
Produkt | |
| Producent | ASUS |
| Rodzina produktu | TUF Gaming |
| Seria produktu | TUF Gaming A14 |
| Model produktu | TUF Gaming A14 FA401UV |
| Kod producenta (MPN) | FA401UV-R7321W |
| Klasa produktu | Laptop |
| Przeznaczenie | Dla nauczyciela |
Procesor | |
| Producent procesora | AMD |
| Rodzina procesora | Ryzen™ 7 |
| Model procesora | Ryzen™ 7 8845HS |
| Liczba rdzeni procesora | osiem |
| Taktowanie rdzeni procesora | 3,8 GHz |
| Taktowanie trybu turbo procesora | 5,1 GHz |
| Pamięć cache procesora | 16 MB |
| Wbudowane NPU | AMD Ryzen™ AI |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 14'' |
| Standard matrycy | 2,5K |
| Rozdzielczość matrycy | 2560 x 1600 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | IPS |
| Jasność matrycy | 400 nit |
| Kontrast | 1000:1 |
| Pokrycie palety barw | 100% sRGB |
| Obsługiwane technologie | MUX Switch, NVIDIA® G-SYNC®, NVIDIA® Advanced Optimus |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 165 Hz |
Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 32 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 0 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | Brak |
| Częstotliwość pamięci RAM | 7500 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | LPDDR5X |
Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 1000 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4). |
| Wolne sloty | 1x M.2 (PCIe Gen 4) |
Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | AMD |
| Model karty zintegrowanej | Radeon™ 780M |
| Producent karty dedykowanej | NVIDIA® |
| Model karty dedykowanej | GeForce RTX 4060 |
| Pamięć karty dedykowanej | 8 GB |
| Technologia pamięci karty dedykowanej | GDDR6 |
| TGP dedykowanej karty graficznej | max. 100 W |
Komunikacja | |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6E (802.11 ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 FRL |
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 2 szt |
| USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
| USB 4 typ C | 1 szt (20Gbps, z Display Port) |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Kamera | 2,0 Mpix + IR |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Formaty kart obsługiwane przez czytnik | microSD |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Home |
| Architektura systemu | 64 bit |
| Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator | |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Ilość komór baterii | 4 komorowa |
| Pojemność baterii | 73 Wh |
| Moc zasilacza | 200 W |
Zabezpieczenia | |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Aluminium, Tworzywa sztuczne |
| Certyfikaty | ENERGY STAR®, EPEAT™ Silver |
| Kolor obudowy | Szary |
| Kolor pokrywy | Szary |
| Kolor klawiatury | Czarny |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,46 kg |
| Wysokość (mm) | 20 |
| Szerokość (mm) | 311 |
| Głębokość (mm) | 227 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | ASUS Global PTE. LTD.; 10 Changi Business Park Central 2, 486030 Singapore, SG; [email protected] |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | ASUS COMPUTER GmbH; HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |