asus.com
Czek BLIK o wartości 50zł
W zależności od rodzaju usługi serwisowej czas oczekiwania na dostarczenie wynosi od 1 do 30 dni.
Wybierz oprogramowanie Microsoft Office lub Microsoft 365 dopasowane do Twoich potrzeb. Porównaj produkty >.
Laptop dla Nauczyciela ASUS Vivobook 15 X1504VA to nowoczesny laptop, który z powodzeniem sprosta wymaganiom edukacyjnym i codziennym zadaniom biurowym. Jego podstawą jest procesor Intel® Core™, wspierany przez pamięć RAM DDR4 oraz szybki dysk SSD, co zapewnia płynne działanie systemu. Taka konfiguracja pozwala bez trudu pracować w kilku programach jednocześnie, prowadzić zajęcia online czy przygotowywać materiały dydaktyczne w wysokiej jakości. Matryca o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD oferuje wyraźny obraz oraz odpowiedni komfort podczas tworzenia prezentacji, przeglądania dokumentów czy prowadzenia lekcji na żywo. Sprzęt został zaprojektowany z myślą o mobilności – jest lekki, poręczny i wygodny w przenoszeniu, dzięki czemu świetnie sprawdzi się zarówno w sali lekcyjnej, jak i w domowym biurze. Co więcej, wbudowane mechanizmy zabezpieczające pomagają chronić poufne dane, dając Nauczycielowi spokój podczas pracy w trybie hybrydowym.
Produkt | |
| Producent | ASUS |
| Rodzina produktu | VivoBook |
| Seria produktu | VivoBook 15 |
| Model produktu | Vivobook 15 X1504VA |
| Kod producenta (MPN) | X1504VA-BQ2932W |
| EAN / GTIN-13 | 4711636162920 |
| Klasa produktu | Laptop |
| Przeznaczenie | Dla nauczyciela |
Procesor | |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ 5 |
| Model procesora | Core™ 5 120U |
| Liczba rdzeni procesora | dziesięć |
| Liczba rdzeni performance | dwa |
| Liczba rdzeni efficient | osiem |
| Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 5,0 GHz |
| Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,8 GHz |
| Pamięć cache procesora | 12 MB |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 15,6'' |
| Standard matrycy | Full HD |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | IPS |
| Jasność matrycy | 250 nit |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 1 |
| Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 0 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 16 GB |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4). |
Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | Intel® Graphics |
| Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6 (802.11 ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt - HDMI 1.4 |
| USB 2.0 (480 Mbps) | 1 szt |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
| USB 3.2 Gen 1 typ C (5 Gbps) | 1 szt |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Kamera | 0,9 Mpix |
| Przesłona kamery | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Nie |
| Panel numeryczny klawiatury | Tak |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Home |
| Architektura systemu | 64 bit |
Akumulator | |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Ilość komór baterii | 3 komorowa |
| Pojemność baterii | 42 Wh |
| Moc zasilacza | 45 W |
Zabezpieczenia | |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Wzmocniona konstrukcja | Tak |
| Certyfikaty | EPEAT™ Silver, MIL-STD-810H, REACH, RoHS |
| Kolor obudowy | Ciemnoniebieski |
| Kolor pokrywy | Ciemnoniebieski |
| Kolor klawiatury | Czarny |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,70 kg |
| Wysokość (mm) | 18 |
| Szerokość (mm) | 360 |
| Głębokość (mm) | 233 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | ASUS Global PTE. LTD.; 10 Changi Business Park Central 2, 486030 Singapore, SG; [email protected] |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | ASUS COMPUTER GmbH; HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |