

W zależności od rodzaju usługi serwisowej czas oczekiwania na dostarczenie wynosi od 1 do 30 dni.
Wybierz oprogramowanie Microsoft Office lub Microsoft 365 dopasowane do Twoich potrzeb. Porównaj produkty >.
Laptop dla Nauczyciela ASUS Vivobook S 16 OLED M5606WA-MX034W to sprzęt, który zaprojektowano dla najbardziej wymagających użytkowników. Za jego dużą moc obliczeniową odpowiada procesor Ryzen 9 AI, który wykorzystuje zaawansowane możliwości sztucznej inteligencji. Co istotne, wsparcie najnowszych technologii przynosi użytkownikowi wiele korzyści, np. w postaci długiego czasu pracy na baterii. Jego 16-calowy ekran o rozdzielczości 3200x2000 pikseli, to gwarant wysokiej jakości prezentowanego obrazu. Tym samym, urządzenie zapewnia odpowiednią wydajność i komfort pracy nawet wtedy, gdy Nauczyciel nie ma dostępu do zewnętrznego monitora. Smukła i solidna budowa powodują, że urządzenie jest łatwe do przenoszenia, co ułatwia pracę np. w trybie hybrydowym. Do tego szeroki wachlarz portów daje szerokie możliwości na podłączenie szkolnego sprzętu multimedialnego, co może znacząco uatrakcyjnić prowadzenie zajęć. Do tego łączność bezprzewodowa WiFi 6 zapewnia szybki i stabilny dostęp do internetu.
Produkt | |
Producent | ASUS |
Rodzina produktu | VivoBook |
Seria produktu | VivoBook S |
Model produktu | Vivobook S 16 OLED M5606WA |
P/N produktu | M5606WA-MX034W |
Klasa produktu | Laptop |
Przeznaczenie | Dla nauczyciela |
Procesor | |
Producent procesora | AMD |
Rodzina procesora | Ryzen™ AI 9 |
Model procesora | Ryzen™ AI 9 HX 370 |
Liczba rdzeni procesora | dwanaście |
Taktowanie rdzeni procesora | 3,3 GHz |
Taktowanie trybu turbo procesora | 5,1 GHz |
Pamięć cache procesora | 24 MB |
Wbudowane NPU | AMD Ryzen™ AI |
Matryca | |
Przekątna matrycy | 16'' |
Standard matrycy | 3,2K |
Rozdzielczość matrycy | 3200 x 2000 |
Powłoka matrycy | Błyszcząca |
Technologia ekranu | OLED |
Jasność matrycy | 400 nit |
Kontrast | 1000000:1 |
Pokrycie palety barw | 100% DCI-P3 |
Obsługiwany standard HDR | HDR True Black 500 |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 120 Hz |
Pamięć RAM | |
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 32 GB |
Ilość slotów pamięci RAM | 0 |
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | Brak |
Technologia wykonania pamięci RAM | LPDDR5X |
Dysk | |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 1000 GB |
Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4). |
Karta graficzna | |
Producent karty zintegrowanej | AMD |
Model karty zintegrowanej | Radeon™ 890M |
Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6E (802.11 ax) |
Bluetooth | 5.3 |
Interfejsy WE/WY | |
HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 TMDS |
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
USB 3.2 Gen 1 typ C (5 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
USB 4 typ C | 1 szt (40Gbps, z Display Port) |
Wyjście słuchawkowe | Combo |
Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Ilość głośników | 2 |
Kamera | 2,0 Mpix + IR |
Przesłona kamery | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Formaty kart obsługiwane przez czytnik | microSD |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Tak - jednostrefowe podświetlenie RGB |
Panel numeryczny klawiatury | Tak |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Home |
Architektura systemu | 64 bit |
Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator | |
Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
Ilość komór baterii | 4 komorowa |
Pojemność baterii | 75 Wh |
Moc zasilacza | 90 W |
Zabezpieczenia | |
Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Czytnik Smart Card | Nie |
Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
Materiał wykonania obudowy | Aluminium |
Wzmocniona konstrukcja | Tak |
Certyfikaty | ENERGY STAR® 8.0, MIL-STD-810H, REACH, RoHS |
Kolor obudowy | Czarny |
Kolor pokrywy | Czarny |
Kolor klawiatury | Czarny |
Kolor ramki matrycy | Czarny |
Waga produktu | 1,50 kg |
Wysokość (mm) | 16 |
Szerokość (mm) | 354 |
Głębokość (mm) | 247 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
Dane producenta | ASUS Global PTE. LTD.; 10 Changi Business Park Central 2, 486030 Singapore, SG; [email protected] |
Osoba odpowiedzialna za produkt | ASUS COMPUTER GmbH; HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |