Produkt |
| Producent | HP |
| Rodzina produktu | EliteBook |
| Seria produktu | EliteBook X |
| Model produktu | EliteBook X Flip G1i 14 |
| Kod producenta (MPN) | B9ZX5ET |
| EAN / GTIN-13 | 199251264016 |
| Klasa produktu | 2w1 Laptop i tablet |
| Przeznaczenie | Dla nauczyciela |
Procesor |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ Ultra 7 |
| Model procesora | Core™ Ultra 7 258V |
| Liczba rdzeni procesora | osiem |
| Liczba rdzeni performance | cztery |
| Liczba rdzeni efficient | cztery |
| Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 4,8 GHz |
| Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,7 GHz |
| Pamięć cache procesora | 12 MB |
| Wbudowane NPU | Intel® AI Boost |
Matryca |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Przekątna matrycy | 14'' |
| Standard matrycy | 2,5K |
| Rozdzielczość matrycy | 2560 x 1600 |
| Powłoka matrycy | Przeciwodblaskowa |
| Technologia ekranu | IPS |
| Jasność matrycy | 400 nit |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 120 Hz |
Pamięć RAM |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 32 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 0 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | Brak |
| Częstotliwość pamięci RAM | 8533 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | LPDDR5X |
Dysk |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 1000 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4). |
Karta graficzna |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | Arc™ Graphics 140V |
| Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 7 (802.11 be) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wbudowany modem | 5G |
Interfejsy WE/WY |
| HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 1 szt |
| USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
| Thunderbolt | 2 szt - Thunderbolt 4 (z Display Port) |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 4 |
| Kamera | 5,0 Mpix + IR |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
| Odporność na zachlapanie klawiatury | Tak |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu | 64 bit |
Akumulator |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Ilość komór baterii | 6-cio komorowa |
| Pojemność baterii | 68 Wh |
| Moc zasilacza | 65 W |
Zabezpieczenia |
| Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak, Noble |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | On-Site (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne |
| Materiał wykonania obudowy | Aluminium, Tworzywa sztuczne |
| Certyfikaty | ENERGY STAR®, TCO Certified |
| Kolor obudowy | Srebrny |
| Kolor pokrywy | Srebrny |
| Kolor klawiatury | Grafitowy |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,40 kg |
| Wysokość (mm) | 15 |
| Szerokość (mm) | 314 |
| Głębokość (mm) | 220 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami |
| Dane producenta | HP Inc.; 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, United States; Phone:+ 1 650-857-1501 |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | HP REG 23010; 08028 Barcelona, Spain; Email contact: [email protected] |