Laptop dla Nauczyciela Lenovo ThinkBook 16 Gen 7 AMD 21MWA09NPB posiada kluczowe atuty potrzebne do wydajnej pracy. Za jego dużą moc obliczeniową odpowiada wydajny procesor AMD Ryzen™, który korzysta z nowoczesnych rozwiązań. Wspierany jest przez pamięć RAM DDR5 i dysk SSD, które dbają o szybkie dostarczanie danych do CPU. Z takim zestawem podzespołów, urządzenie jest gotowe na pracę wielozadaniową. To pozwala Nauczycielowi na korzystanie z wielu aplikacji jednocześnie, co jest kluczowe w przypadku efektywnego i wygodnego prowadzenia zajęć. Długi czas pracy na baterii w połączeniu z solidną budową sprawiają, że model ten jest również odpowiednim wyborem do pracy w terenie np. podczas długich podróży. Do tego 16-calowy ekran o rozdzielczości Full HD, zapewnia wysoką jakość prezentowanych treści. Tym samym, korzystanie z laptopa jest wygodne, nawet bez dostępu do zewnętrznego monitora.
Produkt | |
| Producent | Lenovo |
| Rodzina produktu | ThinkBook |
| Seria produktu | ThinkBook 16 |
| Model produktu | ThinkBook 16 G7 ARP |
| Kod producenta (MPN) | 21MWA09NPB |
| Klasa produktu | Laptop |
| Przeznaczenie | Dla nauczyciela |
Procesor | |
| Producent procesora | AMD |
| Rodzina procesora | Ryzen™ 5 |
| Model procesora | Ryzen™ 5 7535HS |
| Liczba rdzeni procesora | sześć |
| Taktowanie rdzeni procesora | 3,3 GHz |
| Taktowanie trybu turbo procesora | 4,55 GHz |
| Pamięć cache procesora | 16 MB |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 16'' |
| Standard matrycy | WUXGA |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1200 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | IPS |
| Jasność matrycy | 300 nit |
| Kontrast | 1000:1 |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
| Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 1 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 64 GB |
| Częstotliwość pamięci RAM | 4800 MHz. |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR5 |
Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4 2242). |
| Wolne sloty | 1x M.2 (PCIe Gen 4). |
Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | AMD |
| Model karty zintegrowanej | Radeon™ 660M |
| Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6E (802.11 ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
| USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
| USB 4 typ C | 1 szt (40Gbps, z Display Port) |
| RJ-45 [LAN] | 1 szt |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc głośników | 2 W |
| Producent głośników | Dolby® Audio™ |
| Kamera | 0,9 Mpix |
| Przesłona kamery | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Formaty kart obsługiwane przez czytnik | SD |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
| Panel numeryczny klawiatury | Tak |
| Odporność na zachlapanie klawiatury | Tak |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Home |
| Architektura systemu | 64 bit |
Akumulator | |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-polimerowa |
| Ilość komór baterii | 3 komorowa |
| Pojemność baterii | 45 Wh |
| Moc zasilacza | 65 W |
Zabezpieczenia | |
| Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Aluminium, Tworzywa sztuczne |
| Wzmocniona konstrukcja | Tak |
| Certyfikaty | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Gold, ErP Lot 6/26, MIL-STD-810H, RoHS compliant, TCO Certified 9.0 |
| Kolor obudowy | Szary |
| Kolor pokrywy | Szary |
| Kolor klawiatury | Grafitowy |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,70 kg |
| Wysokość (mm) | 18 |
| Szerokość (mm) | 356 |
| Głębokość (mm) | 254 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | Lenovo Group Limited; 23rd Floor, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong S.A.R. of China |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Lenovo (Slovakia), Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia, [email protected] |